Tres Arroyos
Festejo con accidente en Bellocq. Dos mujeres cayeron de una tribuna
El festejo del segundo gol de Recreativo Echegoyen, que le permitió ganar al equipo de San Francisco de Bellocq el encuentro jugado ante Deportivo Central este domingo, derivó en un accidente que involucró a dos jóvenes espectadoras del partido, quienes cayeron desde la tribuna, resultando golpeadas.
Preventivamente fueron derivadas en ambulancia al Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos, encontrándose en observación por parte de los médicos del mencionado nosocomio.
PRIMERA DIVISIÓN (FECHA 2)
FINALES
BOCA | HURACÁN CICLISTA | 1-0 |
Gol: A. San Román (B). Expulsado: Cuevas (B) | ||
EL NACIONAL | UNIÓN | 1-0 |
Gol: A. Macías (EN). Expulsado: Caballero (EN). | ||
OLIMPO | ONCE CORAZONES | 1-1 |
Goles: C. San Martín (O); J. López (OC) | ||
INDEPENDENCIA | COLEGIALES | 2-3 |
Goles: J. Longhini -2- (I); C. Maldonado y E. Piecenti -2- (C). Expulsados: Jara, Maglione y López -DT- (I) y Silva (C) | ||
QUILMES | HURACÁN | 0-2 |
Goles: L. Ciccioli y F. Liebana (H) |
POSICIONES 1°:
Equipo | Pts. |
---|---|
Huracán | 6 |
Boca | 6 |
El Nacional | 4 |
Unión | 3 |
Colegiales | 3 |
Once Corazones | 2 |
Quilmes | 1 |
Huracán Ciclista | 1 |
Olimpo | 1 |
Independencia | 0 |
SEGUNDA DIVISIÓN (FECHA 12)
ECHEGOYEN | CENTRAL | 2-1 |
Goles: Acosta y Aríngoli (E); J. Del Negro (C) | ||
COPETONAS | GARMENSE | 0-3 |
Goles: Del Río -2-, el segundo de penal y Morán (G); La Canal (G) atajó un tiro penal. | ||
ACDC | ALUMNI | 3-1 |
Goles: M. Molina y N. Anta -2-, el segundo de penjal (ACDC); Esbensen (A). Expulsado: Giulani (ACDC) | ||
ARGENTINO | CLAROMECÓ | 6-4 |
Goles: Minor -2-, López, Martínez, L. Ibarlucía y Salomón (A); Herrera, Maraffiotti, Zicchieri y Montero (C). Expulsados: Rivero y Whehrahne (C) | ||
JUAN E. BARRA | SAN MARTÍN | 3-1 |
Goles: Brajamo -2- y Ruíz Díaz (JEB); Pellegrini (SM). Expulsado: Ciervo (SM). | ||
AGRARIO | CASCALLARES | 2-2 |
Goles: Tavernini y F. Díaz (A); Pedone y González (C) |
POSICIONES 2°:
Equipo | Pts. |
---|---|
Villa | 27 |
Echegoyen | 27 |
Claromecó | 21 |
Agrario | 21 |
Garmense | 18 |
ACDC | 18 |
Alumni | 17 |
Central | 15 |
Cascallares | 13 |
Copetonas | 12 |
San Martín | 11 |
Argentino | 9 |
Juan E. Barra | 6 |
Resultados 4° división: Echegoyen 1 – Central 0, Copetonas 5 – Garmense 1, ACDC 0 – Alumni 2 (los de Orense se consagraron campeones), Argentino 3 – Claromecó 1, Barra 0 – San Martín 0, Agrario 3 – Cascallares 3.
Posiciones 4°: Alumni 29, Echegoyen 27, Argentino 23, Villa 21, Agrario 21, Claromecó 19, Juan E. Barra 14, ACDC 13, Garmense 12, San Martín 12, Central 10, Copetonas 10 y Cascallares 5.
Fuente: LU24