Chascomus
Atletico y Progreso es puntero de la Zona 3
DEPORTIVO CHASCOMUS Y ATLETICO RANCHOS MANDAN EN LA ZONA 1.
LIGA CHASCOMUNENSE
TORNEO APERTURA 2018
ZONA 1- FECHA 6
DOMINGO
U. Vecinal vs Racing Bavio
1ra: 2-4
3ra: 0-2
4ta: 2-0
5ta: 1-1
6ta: 4-0
Juv. Pipinas vs C. Veronica
1ra: 0-2
3ra: 1-1
Sport Club vs U. y Fuerza
1ra: 0-0
3ra: 0-1
POSICIONES
1RA DIVISIÓN
1. Racing Bavio 16 (9) (C)
2. C. Veronica 14 (5) (C)
3. U. y Fuerza 11 (7) (C)
4. Sport Club 10 (3)
5. Juv. Pipinas 8 (2)
6. Juv. Unida 1 (-4) -1pj
7. U. Vecinal 1 (-11)
8. Atalaya 1 (-11) -1pj
3RA DIVISIÓN
1. U. y Fuerza 16 (11) (C)
2. C. Veronica 13 (7) (C)
3. Racing Bavio 13 (7) (C)
4. Juv. Unida 8 (3) -1pj
5. Atalaya 6 (-3) -1pj
6. Sport Club 6 (-4)
7. Juv. Pipinas 4 (-9)
8. U. Vecinal 0 (-12)
LIGA CHASCOMUNENSE
TORNEO APERTURA 2018
ZONA 2- FECHA 7
DOMINGO
C. Belgrano vs Atl. Ranchos
1ra: 2-1
3ra: 1-2
Lefu Club vs Atl. Chascomús
1ra: 1-2
3ra: 2-2
Dep. Chascomús vs Soc. Pila
1ra: 2-0
3ra: 2-2
POSICIONES
1RA DIVISIÓN
1. Dep. Chascomús 13 (8) 6pj (C)
2. Atl. Ranchos 13 (7) 6pj (C)
3. C. Belgrano 13 (3) 7pj (C)
4. Atl. Chascomús 11 (1) 6pj (C)
5. El Salado 6 (0) 7pj
6. Soc. Pila 6 (-4) 6pj
7. Lefu Club 5 (-4) 6pj
8. T. Federal 5 (-5) 6pj
9. U. Deportiva 4 (-6) 6pj
3RA DIVISIÓN
1. El Salado 12 (6) 7pj
2. T. Federal 12 (3) 6pj
3. Atl. Ranchos 10 (4) 6pj
4. U. Deportiva 10 (1) 6pj
5. Atl. Chascomús 9 (7) 6pj
6. C. Belgrano 9 (-3) 7pj
7. Soc. Pila 6 (-1) 6pj
8. Lefu Club 5 (-6) 6pj
9. Dep. Chascomús 4 (-11) 6pj
LIGA CHASCOMUNENSE
TORNEO APERTURA 2018
ZONA 3- FECHA 6
DOMINGO
Empalme SV vs Atl. y Progreso
1ra: 1-3
3ra: 2-0
4ta: 1-2
5ta: 1-0
6ta: 0-0
Est. Jeppener vs Def. Glew
1ra: 0-2
3ra: 2-2
4ta: 0-1
5ta: 1-0
6ta: 1-4
Las Mandarinas vs Est. Sur
1ra: 1-1
3ra: 1-3 *
4ta: 1-2
5ta: 1-2
6ta: 3-1
*Susp. a los 40st.
El Indio vs Las Lomas
1ra: 0-2*
3ra: 1-4
4ta: 2-7
5ta: 3-4
6ta: 2-0
* Susp a los 20st por falta de luz.
POSICIONES
1RA DIVISIÓN
1. Atl. y Progreso 12 (4)
2. Def. Glew 9 (1)
3. El Indio 8 (1) -1pj
4. Est. Sur 8 (1)
5. Empalme SV 7 (2)
6. Las Lomas 7 (2) 1pj
7. Las Mandarinas 6 (-1)
8. Est. Jeppener
3RA DIVISIÓN
1. Empalme SV 15 (9) (C)
2. Atl. y Progreso 11 (6)
3. Def. Glew 11 (6)
4. Est. Jeppener 11 (1)
5. Las Lomas 10 (3)
6. Est. Sur 2 (-5) 1pj
7. El Indio 2 (-8)
8. Las Mandarinas 1 (-11) -1pj
Fuente: Abramosjuego