Tres Lomas
JUVENTUD LE SACO EL INVICTO A DEPORTIVO ARGENTINO. EL CEIBO GANO EL CLASICO
SE JUGO LA 11° FECHA DEL TORNEO APERTURA
Juventud Unida dio el golpe de la fecha y venció en el clásico 2 a 1 a Deportivo. Los goles los convirtieron Daniel Flores y Franco Calabaza para la Juve. Descontó para el Depo Diego Soula.
Atlético Argentino, en la última jugada, venció 2 a 1 a Salazar. Se había puesto en ventaja el Toci con gol de Pelosi, y luego, con uno menos, igualó el Albirrojo, con un tanto en contra de Luengo. Pepe Cavallero convirtió el segundo de Argentino.
Roberts venció 2 a 0 a Ferro. En el primer minuto de juego, Robert Campaz puso el 1 a 0. Y a los 46 del segundo, Duché convirtió el segundo. Roberts suma 21 y está a 4 del líder Deportivo.
Jorge Newbery venció 6 a 3 a Deportivo 17. Tres goles de Marduel. Siri, Torres y Fraile completaron. Mauricio Villegas, en dos oportunidades y Guido Stark, los goles del Colono.
El local, Maza, venció 2 a 1 Garré con dos goles de Diego Reina. Rodrigo De La Canal empató transitoriamente para el Rojo.
Quenuma de local venció 1 a 0 a Unión con gol de Matías Balsamelo
El Ceibo venció en el clásico a Villa Del Parque por 1 a 0. El gol lo convirtió Facundo Gadea. Con este resultado, el Celeste se pone a tres puntos del líder Deportivo Argentino.
Posiciones
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Dep. Argentino | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 25 |
2 | El Ceibo | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 |
3 | C. A. Roberts | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 21 |
4 | Atl. Quenuma | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 21 |
5 | J. Newbery (S) | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 17 |
6 | V. del Parque | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 17 |
7 | Dep. Maza | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 |
8 | Juv. Unida (TA) | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
9 | S. y D. Garré | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 11 |
10 | Salazar | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 |
11 | Unión Dep. (TL) | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 11 |
12 | Atl. Argentino | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 |
13 | Deportivo 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 25 | -9 | 11 |
14 | Ferro (3L) | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 22 | -19 | 4 |
15 | La Gloria FBC | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 21 | -17 | 2 |
Fuente: Culturaydeportiva