Tres Arroyos
Ciclista campeón del Apertura
Huracán Ciclista venció como visitante a Quilmes por 2 a 1 y se consagró campeón del Apertura de la Primera fase del torneo Oficial de la Liga Regional Tresarroyense.
En otros resultados, Colegiales empató con El Nacional y Huracán cayó ante Once Corazones, resultados que junto a la victoria del globo chavense sumaron para que se consumara el éxito del equipo que conduce Peco Segovia
Síntesis
HURACAN 2 – ONCE CORAZ0NES 3
Goles: Troncoso ( Oc), Regalado (Oc), Henríquez (H), Ciccioli (H), Monges (oc)
Imcidencias:
Tercera División: Huracan 0 – Once 3
Arbitro: Facundo Elgart
INDEPENDENCIA 5 – UNION 1
Goles: Longhini ( di) -3-, Lajo (dl) -2- y Ferreto (H)
Imcidencias:
Tercera División: Independencia 3 – Union 3
Arbitro: Lucas Boneito
QUIILMES 1 – CICLISTA 2
Goles: Aramendi, A (q)- Arrachea (hc), Freidiaz (HC)
Imcidencias: Expulsado Astudillo (HC)
Tercera División: Quilmes 2 – Ciclista 3
Arbitro: José García
OLIMPO 2 – BOCA 1
Goles: Otreras (O) -2-, Turri ( Bj)
Imcidencias: Expulsado Berruti ( O), Martinez (Bj) le atajo un penal a Gonzalez (O), expulsado Farias (BJ)
Tercera División: Olimpo 1 – Boca 2
Arbitro: Walter Torraca
COLEGIALES 1 – EL Nacional 1
Goles: Quintela (Col), Granero (EN)
Imcidencias:
Tercera División: Colegiales 0 – El Nacional 1
Arbitro: Ezequiel Ostiza
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | gC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICLISTA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
COLEGIALES | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | -1 |
OLIMPO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
EL NACIONAL | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
INDEPENDENCIA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
HURACAN | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 |
ONCE CORAZ0NES | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 |
BOCA | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 |
QUIILMES | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 |
UNION | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 |
Promedios | 111 | 111 | ||||||
Club | 2016 | 2017 | 2018 | Total | partidos | promedio | ||
Once | 39 | 35 | 11 | 85 | 44 | 1.932 | ||
Huracán | 27 | 44 | 11 | 82 | 44 | 1.864 | ||
Independencia | 32 | 31 | 11 | 74 | 44 | 1.682 | ||
Olimpo | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | ||
Ciclista | 33 | 14 | 17 | 64 | 44 | 1.455 | ||
El Nacional | 27 | 21 | 12 | 60 | 44 | 1.364 | ||
Colegiales | 20 | 21 | 13 | 54 | 44 | 1.227 | ||
Unión | 0 | 29 | 2 | 31 | 26 | 1.192 | ||
Quilmes | 18 | 28 | 6 | 52 | 44 | 1.182 | ||
Boca | 22 | 17 | 8 | 47 | 44 | 1.068 |
Fuente: Lineadejuego