Connect with us

San Francisco

Se jugo la ultima fecha

Primera A – Torneo Iniciación 2018

Resultados

Fecha 18   Zona «A»  
Juventud (Suardi, SF) vs Sp. Suardi (Suardi, SF) 1×3
Tiro Federal (Morteros) vs Altos de Chipión 1×3
Centro Social (Brinkmann) vs 9 de Julio Olímpico (F) 1×0
Sp. Belgrano (La Para) vs San Jorge (Brinkmann) 3×0
Independiente (Balnearia) vs 9 de Julio (Morteros) 0x2
Fecha 18   Zona «B»  
Unión Deportiva (Laspiur) vs Unión (Alicia) 1×1
Huracán (Las Varillas) vs Cultural (Arroyito) 4×3
Sociedad Sportiva Devoto vs Antártida Argentina (SF) 0x1
Sp. Belgrano (SF) vs Bernardino Rivadavia (RP) 2×1
A.D.E.A. (El Arañado) vs Almafuerte (Las Varillas) 2×2

Tabla de posiciones
Zona A

Pos. Club Puntos PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 Centro Social (Brinkmann) 37 18 11 4 3 35 22 13
2 9 de Julio (Morteros) 33 18 10 3 5 29 17 12
3 Tiro Federal (Morteros) 29 18 8 5 5 27 22 5
4 Juventud (Suardi, SF) 28 18 8 4 6 21 21 0
5 Altos de Chipión 23 18 5 8 5 20 17 3
6 9 de Julio Olímpico (F) 23 18 6 5 7 21 22 -1
7 Sp. Belgrano (La Para) 19 18 4 7 7 18 25 -7
8 San Jorge (Brinkmann) 19 18 5 4 9 15 22 -7
9 Independiente (Balnearia) 17 18 4 5 9 21 28 -7
10 Sp. Suardi (Suardi, SF) 17 18 4 5 9 15 26 -11

Zona B

Pos. Club Puntos PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 A.D.E.A. (El Arañado) 33 18 10 3 5 29 23 6
2 Sociedad Sportiva Devoto 31 18 9 4 5 38 18 20
3 Antártida Argentina (SF) 31 18 8 7 3 32 29 3
4 Sp. Belgrano (SF) 30 16 9 3 6 27 20 7
5 Almafuerte (Las Varillas) 29 18 8 5 5 35 27 8
6 Unión (Alicia) 27 18 7 6 5 28 28 0
7 Bernardino Rivadavia (RP) 24 18 6 6 6 17 19 -2
8 Huracán (Las Varillas) 23 18 6 5 7 33 29 4
9 Cultural (Arroyito) 18 18 4 6 8 24 26 -2
10 Unión Deportiva (Laspiur) 1 18 0 1 17 3 47 -44

Fuente: Federacion Cordobesa

More in San Francisco