Oncativo
Los conjuntos de Oliva Mandan
Resultados de la novena fecha
Apertura 2018
Resultados
| Fecha 9 | Zona «A» | ||
| Sportivo Laguna Larga | vs | A.D.C. Luque (Luque) | 0x4 |
| Vélez Sársfield (Oliva) | vs | Defensores de Pilar | 2×0 |
| Flor de Ceibo (Oncativo) | vs | Defensores (James Craik) | 2×1 |
| Villa del Rosario (VdR) | vs | Central (Río Segundo) | 6×0 |
| Independiente (Toledo) | vs | 9 de Julio (Las Junturas) | 0x1 |
| Fecha 9 | Zona «B» | ||
| C.A. Calchín (Calchín) | vs | Newells Old Boys (LL) | 1×0 |
| Central Córdoba (Pilar) | vs | Independiente (Oliva) | 0x0 |
| San Lorenzo (Manfredi) | vs | C.D.yC. Unión (Oncativo) | 0x1 |
| Juv. Católica (RS) | vs | Matorrales (Matorrales) | 0x2 |
| A.D.yC. Colazo (Colazo) | vs | Unión de Lozada | 4×0 |
Tabla de posiciones
Zona A
| Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1 | Vélez Sársfield (Oliva) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Villa del Rosario (VdR) | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | A.D.C. Luque (Luque) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 4 | Defensores de Pilar | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Defensores (James Craik) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 8 | 8 |
| 6 | Flor de Ceibo (Oncativo) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 7 | 9 de Julio (Las Junturas) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 8 | Sportivo Laguna Larga | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 9 | Central (Río Segundo) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 |
| 10 | Independiente (Toledo) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 |
Zona B
| Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1 | Independiente (Oliva) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 2 | C.D.yC. Unión (Oncativo) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | C.A. Calchín (Calchín) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | Newells Old Boys (LL) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 |
| 5 | Matorrales (Matorrales) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 6 | A.D.yC. Colazo (Colazo) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 7 | San Lorenzo (Manfredi) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 8 | Central Córdoba (Pilar) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 9 | Juv. Católica (RS) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 |
| 10 | Unión de Lozada | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 23 | -18 |
Próxima fecha: Décima
| Fecha 10 | Zona «A» | |
| A.D.C. Luque (Luque) | vs | 9 de Julio (Las Junturas) |
| Central (Río Segundo) | vs | Independiente (Toledo) |
| Defensores (James Craik) | vs | Villa del Rosario (VdR) |
| Central Córdoba (Pilar) | vs | Flor de Ceibo (Oncativo) |
| Sportivo Laguna Larga | vs | Vélez Sársfield (Oliva) |
| Fecha 10 | Zona «B» | |
| A.D.yC. Colazo (Colazo) | vs | C.A. Calchín (Calchín) |
| Unión de Lozada | vs | Juv. Católica (Río Segundo) |
| Matorrales (Matorrales) | vs | San Lorenzo (Manfredi) |
| C.D.yC. Unión (Oncativo) | vs | Defensores de Pilar |
| Independiente (Oliva) | vs | Newells Old Boys (LL) |
Fuente: Federacion Corodobesa