Oncativo
A falta de una fecha se perfilan los clasificados a los Cuartos de Final
Resultados de la décima fecha
Apertura 2018
Resultados
| Fecha 10 | Zona «A» | ||
| A.D.C. Luque (Luque) | vs | 9 de Julio (Las Junturas) | 1×0 |
| Central (Río Segundo) | vs | Independiente (Toledo) | 1×1 |
| Defensores (James Craik) | vs | Villa del Rosario (VdR) | 0x1 |
| Defensores de Pilar | vs | Flor de Ceibo (Oncativo) | 2×1 |
| Sportivo Laguna Larga | vs | Vélez Sársfield (Oliva) | 1×0 |
| Fecha 10 | Zona «B» | ||
| A.D.yC. Colazo (Colazo) | vs | C.A. Calchín (Calchín) | 0x2 |
| Unión de Lozada | vs | Juv. Católica (Río Segundo) | 0x3 |
| Matorrales (Matorrales) | vs | San Lorenzo (Manfredi) | 1×2 |
| C.D.yC. Unión (Oncativo) | vs | Central Córdoba (Pilar) | 4×0 |
| Independiente (Oliva) | vs | Newells Old Boys (LL) | 0x3 |
Tabla de posiciones
Zona A
| Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1 | Villa del Rosario (VdR) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| 2 | Vélez Sársfield (Oliva) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | Defensores de Pilar | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | A.D.C. Luque (Luque) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | Defensores (James Craik) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 9 | 7 |
| 6 | Sportivo Laguna Larga | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 7 | Flor de Ceibo (Oncativo) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 8 | 9 de Julio (Las Junturas) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 9 | Central (Río Segundo) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 |
| 10 | Independiente (Toledo) | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 |
Zona B
| Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1 | C.D.yC. Unión (Oncativo) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 2 | C.A. Calchín (Calchín) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | Independiente (Oliva) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | Newells Old Boys (LL) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 |
| 5 | San Lorenzo (Manfredi) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 6 | Juv. Católica (Río Segundo) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 7 | Matorrales (Matorrales) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 8 | A.D.yC. Colazo (Colazo) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 |
| 9 | Central Córdoba (Pilar) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 10 | Unión de Lozada | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 26 | -21 |
Próxima fecha: Undécima
| Fecha 11 | Zona «A» | |
| Vélez Sársfield (Oliva) | vs | A.D.C. Luque (Luque) |
| Flor de Ceibo (Oncativo) | vs | Sportivo Laguna Larga |
| Villa del Rosario (VdR) | vs | Defensores de Pilar |
| Independiente (Toledo) | vs | Defensores (James Craik) |
| 9 de Julio (Las Junturas) | vs | Central (Río Segundo) |
| Fecha 11 | Zona «B» | |
| C.A. Calchín (Calchín) | vs | Independiente (Oliva) |
| Newells Old Boys (LL) | vs | C.D.yC. Unión (Oncativo) |
| Central Córdoba (Pilar) | vs | Matorrales (Matorrales) |
| San Lorenzo (Manfredi) | vs | Unión de Lozada |
| Juv. Católica (Río Segundo) | vs | A.D.yC. Colazo (Colazo) |
Fuente: Federacion Cordobesa