Catamarca
Superliga del Valle Central – Cambio de líder en la zona A
La zona A sufrió modificaciones en el cierre de la sexta fecha de la Superliga del Valle (Catamarca y Valleviejo).
Ayer se completó la sexta fecha de la Superliga del Valle Central en el estadio Primo Antonio Prevedello. Se jugaron dos encuentros.
En primer turno, se vieron las caras por la Zona A, Social Rojas y el Américo Tesorieri. El partido fue para el equipo capitalino por 3 a 2.
En la primera etapa, Tesorieri comenzó sacando una buena ventaja para irse al descanso, primero abriendo el marcador por medio de Lucas Romero y aumentando gracias a Gustavo Luján.
En la segunda etapa, Romero definió el partido para el capitalino. En tanto, que Social Rojas descontó por medio de Jonathan Cano y Gustavo Varela Martínez.
De esta manera, Tesorieri sigue solo en la cima de la Zona A.
En el otro partido, Juventud de Santa Rosa le ganó a Las Pirquitas por 3 a 1. El que comenzó ganando fue Juventud con el gol de Jorge Agüero, de penal. Lo empató Pirquitas, gracias a Carlos Hidalgo. En el segundo tiempo, el capitalino cerró la victoria gracias a Franco Noriega y Manuel Castro en contra de su propio arco.
TABLA DE POSICIONES | ||||||||
PRIMERA DIVISIÓN | ||||||||
ZONA A | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos |
Tesorieri | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 |
Social Rojas | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
Juventud SR | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
Rivadavia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
Independiente SA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
ZONA B | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos |
Policial | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
Ferrocarriles | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 |
San Martín | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
Las Pirquitas | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 4 |
Los Sureños | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
ZONA C | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos |
Vélez | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
Coronel Daza | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 |
San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
La Estación | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 |
Obreros | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
ZONA D | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos |
Defensores del Norte | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 |
Independiente (Capital) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 13 |
Villa Cubas | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Defensores de Esquiú | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
Villa Dolores | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 |
ASCENSO | ||||||||
ZONA E | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos |
Estudiantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
La Tercena | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Juventud (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
Parque Daza | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
ZONA F | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos |
Ateneo | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 | 10 |
Chacarita | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
La Merced | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
Sarmiento | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
Sumalao | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
ZONA G | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos |
Salta Central | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
Social San Antonio | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
La Carrera | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
Independiente (H) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
Los Altos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Fuente: revistabotineros