Connect with us

Bell Ville

LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL – SAN CARLOS (NOETINGER) UNICO PUNTERO

06 Fecha

Local Visitante
DEFENSORES (SMS) 0 1 SAN CARLOS (NOETINGER)
CLUB LEONES (L) SARMIENTO (LEONES)
COMPLEJO (JP) 1 0 DEF. JUVENTUD (JP)
SAN MARTÍN (MONTE BUEY) 1 1 MATIENZO (MONTE BUEY)
ARGENTINO (MARCOS JUÁREZ) 5 2 SAN MARTÍN (MARCOS JUÁREZ)
BELL (BELL VILLE) 4 0 TALLERES (BALLESTEROS)

Posiciones

Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 SAN CARLOS (NOETINGER) 18 6 6 0 0 11 2 9
2 ARGENTINO (MARCOS JUÁREZ) 15 5 5 0 0 15 3 12
3 BELL (BELL VILLE) 11 6 3 2 1 12 4 8
4 COMPLEJO (JP) 11 6 3 2 1 6 2 4
5 SAN MARTÍN (MONTE BUEY) 8 6 2 2 2 7 6 1
6 SARMIENTO (LEONES) 7 4 2 1 1 7 7 0
7 MATIENZO (MONTE BUEY) 7 6 2 1 3 8 10 -2
8 SAN MARTÍN (MARCOS JUÁREZ) 6 6 2 0 4 8 13 -5
9 CLUB LEONES (L) 5 5 1 2 2 1 5 -4
10 TALLERES (BALLESTEROS) 4 6 1 1 4 5 15 -10
11 DEFENSORES (SMS) 2 6 0 2 4 7 12 -5
12 DEF. JUVENTUD (JP) 1 6 0 1 5 0 8 -8

Fuente: Federacion Cordobesa

More in Bell Ville