Villa Dolores
Cuando resta una fecha por disputar, solo resta conocer al octavo pasajero.
Resultados de la novena fecha
Apertura 2018
Resultados
Fecha 9 | Zona 1 | ||
Deportivo Travesía | vs | Juventud Unida (LP) | 1×1 |
Independiente (SJyY) | vs | Atlético Las Rosas | 1×1 |
Fecha 9 | Zona 2 | ||
Barrio Ardiles (VD) | vs | San Brochero (VD) | 0x1 |
Huracán Las Ferias (VD) | vs | Comercio (VD) | 0x5 |
Fecha 9 | Zona 3 | ||
San Martín (San Pedro) | vs | Sargento Cabral (VD) | 2×1 |
Sarmiento (Sarmiento) | vs | Defensores del Oeste (VD) | 1×2 |
Fecha 9 | Zona 4 | ||
Las Flores (VD) | vs | A.F.I. (VD) | 0x3 |
Atlanta (VD) | vs | Fátima (VD) | 1×0 |
Fecha 9 | Interzonales | ||
Atlético Las Tapias (VD) | vs | Peñarol (Las Encrucijadas) | 0x2 |
San José (San José) | vs | Defensores de Luyaba | 0x0 |
Tabla de posiciones
Zona 1
Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Juventud Unida (LP) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 |
2 | Deportivo Travesía | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 |
3 | Defensores de Luyaba | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
4 | Atlético Las Rosas | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 |
5 | Independiente (SJyY) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 |
Zona 2
Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Comercio (VD) | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 9 | 25 |
2 | Peñarol (LE) | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 |
3 | San Brochero (VD) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4 | Huracán Las Ferias (VD) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 25 | -18 |
5 | Barrio Ardiles (VD) | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 29 | -20 |
Zona 3
Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | San Martín (San Pedro) | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 |
2 | Defensores del Oeste |
18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 |
3 | Sargento Cabral (VD) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 |
4 | Sarmiento (Sarmiento) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
5 | Atlético Las Tapias (VD) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 |
Zona 4
Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | A.F.I. (VD) | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 |
2 | San José (San José) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 |
3 | Atlanta (VD) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 |
4 | Las Flores (VD) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
5 | Fátima (VD) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 |
Próxima fecha: Décima
Fecha 10 | Zona 1 | |
Independiente (SJyY) | vs | Defensores de Luyaba |
Deportivo Travesía | vs | Atlético Las Rosas |
Fecha 10 | Zona 2 | |
Barrio Ardiles (VD) | vs | Comercio (VD) |
Huracán Las Ferias (VD) | vs | Peñarol (Las Encrucijadas) |
Fecha 10 | Zona 3 | |
San Martín (San Pedro) | vs | Defensores del Oeste (VD) |
Sarmiento (Sarmiento) | vs | Atlético Las Tapias (VD) |
Fecha 10 | Zona 4 | |
Las Flores (VD) | vs | San José (San José) |
Atlanta (VD) | vs | A.F.I. (VD) |
Fecha 10 | Interzonales | |
San Brochero (VD) | vs | Sargento Cabral (VD) |
Juventud Unida (LP) | vs | Fátima (VD) |
Fuente: Federacion Cordobesa