Tucuman
Se jugaron el miércoles los pendientes
Este miércoles se disputaron seis partidos que estaban pendientes en la Primera División de la Liga Tucumana de Fútbol.
Cinco de ellos pertenecían a la fecha 8 de Primera y habían sido suspendidos el pasado sábado por las condiciones climáticas. Se destacó la victoria de Sportivo Guzmán, que triunfó en el clásico; la goleada de Ñuñorco en Aguilares y la del Paulistano a San Juan.
El otro, el correspondiente a la Zona C, completó la fecha 3 del Torneo Anual. Dicho cotejo midió al Cocodrilo con el León en un clásico que esta vez fue para Graneros.
FECHA 8:
ZONA A
- Miercoles 16 hs: Santa Ana 1-Villa Mitre 2
- Miercoles 16 hs: Central Norte 2- Sportivo Guzmán 3
- Miercoles 16 hs: La Providencia 1- San Jorge 0
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Sportivo Guzmán | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | +6 | 18 |
2 | ↓ | Amalia | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | +6 | 17 |
3 | ↑ | Villa Mitre | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | +1 | 12 |
4 | ↓ | San Jorge | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | -1 | 12 |
5 | ↓ | San Lorenzo de Santa Ana | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | -3 | 10 |
6 | • | San Ramón | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | -4 | 10 |
7 | ↓ | Santa Ana | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | -4 | 10 |
8 | • | Union Aconquija | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | -1 | 9 |
9 | • | Central Norte | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | +3 | 8 |
10 | • | La Providencia | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | -3 | 8 |
ZONA B
- Miércoles 16 hs: Jorge Newbery 3- Ñuñorco 6
- Miércoles 16 hs: San Pablo 5- San Juan 0
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | San Martin | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | +1 | 16 |
2 | • | Atletico Tucuman | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | +9 | 14 |
3 | ↑ | Ñuñorco | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | +7 | 14 |
4 | ↓ | Almirante Brown | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | +4 | 13 |
5 | ↓ | Lastenia | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | -1 | 12 |
6 | • | Deportivo Aguilares | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 8 |
7 | ↑ | San Pablo | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | -1 | 8 |
8 | ↓ | San Juan | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | -5 | 8 |
9 | ↓ | Jorge Newbery | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | -7 | 6 |
10 | ↓ | Union del Norte | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | -7 | 6 |
FECHA 3:
ZONA C
- Miércoles 16 hs: Graneros 2- Marapa 1
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Bella Vista | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | +7 | 13 |
2 | ↑ | Graneros | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | +4 | 13 |
3 | ↓ | Marapa | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | +4 | 12 |
4 | ↓ | Concepción FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | +1 | 12 |
5 | • | Alto Verde | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 10 |
6 | • | San Antonio | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | -1 | 10 |
7 | • | Deportivo Llorens | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | -1 | 9 |
8 | • | San Fernando | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | -2 | 9 |
9 | • | Cruz Alta | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
10 | • | Trinidad | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | -7 | 5 |
Fuente: Futbolero