Trenque Lauquen
Ferro C. Oeste Campeon Oficial 2018
VENCIO A MONUMENTAL 2 A 1 Y EL CENTENARIO LLEGO CON EL TITULO
FERRO C. OESTE | 2 | 1 | MONUMENTAL | |||
AZURABARRENA, Damian Hernan | 1 | LUJAN, Lautaro | ||||
ALCALDE, Valentin | 2 | CARACOCTCHE, Martin | ||||
MARTIN, Guillermo | 3 | ZAINE, Marcos Gabriel | ||||
ZUBIA, Manuel | 4 | CARACOCTCHE, Marcos | ||||
GENNARINI, Franco | 5 | ALVAREZ, Nicolas | ||||
GODOY, Maximiliano Andres | 6 | MARTIN, Nicolas | ||||
SUAREZ, Juan Cruz | 7 | ETCHEVERRY, Fernan | ||||
CABRERA JAUREGUI, Francisco | 8 | ROSATAGNO, Mathias Roman | ||||
BRUZZON, Bernardo Daniel | 9 | MARELLI, Ezequiel Enrique | ||||
IBAÑEZ, Carlos Ezequiel | 10 | ROSTAGNO, Damian Alejandro | ||||
IBAÑEZ, David Leonel | 11 | SCALESA, Edgardo | ||||
CAVALIERI, Jorge | DT | RIOS, Carlos | ||||
FOSSAT, Pablo | 12 | DE SAN BENITO, Bautista | ||||
CARDOZO, Marcos Ariel | 13 | BAILON, Juan Manuel | ||||
BUSQUET, Pablo | 14 | MARQUELLI, Agustin Emanuel | ||||
15 | PALLERO, Carlos Roman | |||||
BALERDI, Claudio Matias | 16 | BASELLI, Cristian Abel | ||||
CANCHA: Ferro C. Oeste | ||||||
ARBITRO: Mario Garcia | ||||||
GOLES: 12′ pt. Edgardo Scalesa (M), 47′ pt. Francisco Cabrera (p), 27′ st. Pablo Busquet (F) | ||||||
AMONESTADOS: Maximiliano Godoy, Valentin Alcalde, Ezequiel Ibañez (F), Martin Caracotche, Fernan Etcheverry, Roman Rostagno, Cristian Baselli (M) | ||||||
EXPULSADOS: 28′ st. Martin Caracotche (M) | ||||||
CAMBIOS: Cristian Baselli x Edgardo Scalesa (M), Pablo Busquet x Bernardo Bruzzon (F), Carlos Pallero x Marcos Zaine (M), Claudio Balerdi x Francisco Cabera (F) |