Posadas
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 24 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3 | 12 | 22 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 17 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 12 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 12 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 19 | -7 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 10 |
