
Balcarce
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
