Santa Fe
Resultados fecha 3, torneo Clausura Atilio Ferronato
Culminó la tercera fecha del torneo Clausura Atilio Ferronato. El campeón Colón pudo obtener su primer triunfo ante Guadalupe, mientras que Universidad fue el único puntero que ganó y ahora quedó en soledad en lo más alto.
TORNEO CLAUSURA ATILIO FERRONATO
COPA “SANCOR SEGUROS”
FECHA 3
Viernes 10 de agosto
El Quillá 2 (Facundo Dándolo, Facundo Cisterna) – C. C. y D. El Pozo 2 (Pablo Sánchez, Lautaro Wedertz)
Argentino (San Carlos) 2 (Claudio Cenci, Nicolás Canalis) – Unión 2 (Nicolás Ortíz, Lorenzo Novak)
Sábado 11 de agosto
Sp. Guadalupe 0 – Colón (San Justo) 2 (Ayrton Gómez, Leandro Bertola)
Sanjustino 0 – Gimnasia y Esgrima 1 (Esteban Pereyra)
San Cristóbal 1 (Damián Álvarez) – Pucará 0
La Perla del Oeste 0 – Ciclón Racing 1 (Nicolás Perret)
Colón 2 (Nicolás Johansen, Blas López) – El Cadi 3 (2 de Brian Tarragona, Fernando Facino)
La Salle 1 (Agustín Rodríguez) – Cosmos FC 0
Ateneo Inmaculada 1 (Rodrigo Hernández) – Banco Provincial 1 (Juan Sánchez)
Universidad 2 (2 de Maximiliano Franco) – Newell´s 0
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2 | Ciclon Racing | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
3 | Argentino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
4 | La Salle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
5 | Sportivo Guadalupe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
6 | La Perla | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
7 | Union | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
8 | Nautico El Quilla | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
9 | Colon de San Justo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
10 | Gimnasia y Esgrima | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
11 | Sanjustino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
12 | Ateneo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
13 | San Cristobal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
14 | El Cadi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
15 | Newells | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
16 | Colon | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
17 | Banco Provincial | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
18 | Cosmos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
19 | C. C. y D. El Pozo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
20 | Pucara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
PRIMERA B
Resultados fecha 2, torneo Clausura Antonio Bossio
Independiente y Las Flores siguen ganando, están arriba en la Zona Campeonato y sacan distancia en la acumulada. En la repechaje, Agua y Defensores de Alto Verde tienen puntaje ideal
TORNEO CLAUSURA ANTONIO BOSSIO
COPA “SANCOR SEGUROS”
FECHA 2
ZONA CAMPEONATO
Independiente 3 (Leandro Díaz, Gabriel Santos, Fernando Ricca en contra) – Belgrano (Coronda) 0
Las Flores II 3 (Gustavo Madolé, 2 de Maximiliano Araya) – Atenas 1 (Juan Villalba)
Don Salvador 0 – Ciclón Norte 1 (Facundo Farioli)
Nuevo Horizonte 1 (Agustín Flores) – Los Canarios 1 (Sergio Aguirre)
Libre: Dep. Nobleza
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Flores | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Independiente | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Nuevo Horizonte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Ciclon Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
5 | Los Canarios | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Atenas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
7 | Don Salvador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
8 | Nobleza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
9 | Belgrano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
ZONA REPECHAJE
Nacional 0 – Loyola 0
Dep. Floresta 2 (José Coman, Leandro Palacio) – Dep. Santa Rosa 1 (Leandro Carreira)
Dep. Agua FC 2 (Maximiliano Casco, Claudio Alarcón) – Def. de Peñaloza 0
Def. Alto Verde 3 (2 de Adrián Giménez, Jesús Ponce) – Los Juveniles 1 (Luciano Pochón)
Libre: Juventud Unida
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Agua | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | Def. de Alto Verde | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
3 | Loyola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5 | Floresta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
6 | Peñaloza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
7 | Santa Rosa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
8 | Los Juveniles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
9 | Juventud Unida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
FEMENINO
Resultados fecha 4, torneo Clausura Alberto Castillo
TORNEO CLAUSURA ALBERTO CASTILLO
FECHA 4
Sábado 11 de agosto
Primera A
Predio Fraternidad Deportiva
Colón 0 – Unión 3 (2 de Cecilia Ojeda, Rocío Peña)
La Perla 1 (Aylén Reynoso) – Las Flores II 3 (Daiana Cardozo, Cecilia Rodríguez, Lea Lagrost)
Defensores del Oeste 2 (Jimena Garetto, Karen Acosta) – La Salle 0
Logia 2 (Elizabeth Martínez, Romina Galleno) – Santa Rosa 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensores | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
2 | Logia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
3 | Union | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
4 | Las Flores | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
5 | UNL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
6 | Colon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
7 | La Casita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
8 | La Perla | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
9 | La Salle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Primera B
C. C. y D. El Pozo 4 (3 de Lisbeth López, Celina Sánchez) – Pucará 1 (Lucrecia Ojeda)
Loyola 1 – El Cadi 5
Los Canarios 1 (Ángeles Wenk) – Dep. Agua FC 0
Libre: Santa Fe FC
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Canarios | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
2 | El Pozo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | El Cadi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
4 | Loyola | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
5 | Pucara | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
6 | Dep. Agua | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
7 | Santa Fe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
FUENTE: Liga Santafesina de Fútbol.