Santa Fe
Resultados de la fecha 16 en el Torneo Juan Carlos Leoni
Colón de San Justo sigue siendo el único líder del certamen, pese a su empate ante Cosmos en condición de local. Universidad es escolta a cuatro puntos de la cima y Gimnasia cierra el podio en igualdad de puntos que Cosmos.
TORNEO APERTURA JUAN CARLOS LEONI
FECHA 16
Banco Provincial 0 – El Cadi 0
Colón de San Justo 2 (Rodrigo Cifré y Leandro Bertola) – Cosmos 2 (Claudio Guerra, Fabricio Núñez)
Gimnasia y Esgrima 1 (Exequiel Marini) – Unión 2 (Lautaro Nessier y Matías Mikelianas)
Newell’s 0 – Colón 3 (Franco Arrue, Nicolás Johansen y Lucas Fontanellaz)
C. C. y D. El Pozo 0 – Argentino 1 (Pablo Bernia)
Pucará 2 (Emiliano Labandera y Leonel Ojeda) – La Salle 3 (Agustín Zapata, Nicolás Iparraguirre, Lautaro Nepote)
Ciclón Racing 2 (Alexis Villarreal y Carlos Ruiz Diaz) – Ateneo 3 (dos de Rodrigo Hernández y Agustín Somaglia)
La Perla 1 (Gabriel Suárez) – Sp. Guadalupe 2 (dos de Agustín Salcedo)
El Quillá 2 (Mariano Boz y Facundo Cisterna) – Universidad 3 (Maximiliano Franco, Facundo Bellini, Juan Chichizola en contra)
Miércoles 27 de junio
San Cristóbal – Sanjustino
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon de San Justo | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 8 | 29 | |
2 | UNL | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 25 | 11 | 14 | |
3 | Cosmos | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 30 | 19 | 11 | |
4 | Gimnasia y Esgrima | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 28 | 18 | 10 | |
5 | La Salle | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 19 | 10 | |
6 | Sanjustino | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | |
7 | Argentino | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | |
8 | Ateneo | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
9 | Sportivo Guadalupe | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 24 | -5 | |
10 | Union | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
11 | La Perla | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 36 | 30 | 6 | |
12 | Nautico El Quilla | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 | |
13 | Ciclon Racing | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | |
14 | Pucara | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | |
15 | Newells | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | |
16 | Colon | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 24 | -8 | |
17 | San Cristobal | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | |
18 | C. C. y D. El Pozo | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 23 | -10 | |
19 | El Cadi | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 28 | -16 | |
20 | Banco Provincial | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 26 | -18 |
Resultados fecha 14, torneo Apertura Gladys Micucci
TORNEO APERTURA GLADYS MICUCCI
FECHA 14
Def. Alto Verde 1 (Nehemías González) – Dep. Nobleza 1 (Rodrigo Ibarra)
Ciclón Norte 4 (3 de Silvestre Escobedo, Cristian Tarragona) – Dep. Agua FC 1 (Maximiliano Casco)
Loyola 4 (Julián Alonso, Zalazar, Kevin Santa Cruz, Horacio Aranda) – Dep. Floresta 1 (Juan Villalba)
Los Canarios 3 (Sergio Fernández, Exequiel Lezcano, Maximiliano Gauna) – Nacional 2 (David Maya, Franco Carpenzano)
Juventud Unida 2 (Lucas Ojeda, Franco Otero) – Don Salvador 2 (2 de Juan Insaurralde)
Atenas 3 (Alejandro Faeif, Gabriel Aguirrez, Gastón Maidana) – Las Flores II 1 (Daniel Gómez)
Belgrano (Coronda) 2 (Agustín Acosta, Miguel Fernández) – Dep. Santa Rosa 2 (2 de Alejandro Barrionuevo)
Independiente 1 (Benjamín Aguirre) – Def. Peñaloza 0
Los Juveniles 1 (Agustín Espinoza) – Nuevo Horizonte 0
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Flores | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
2 | Independiente | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 13 | 15 | |
3 | Los Canarios | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
4 | Atenas | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 | |
5 | Belgrano | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 35 | 20 | 15 | |
6 | Ciclon Norte | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | |
7 | Don Salvador | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
8 | Nuevo Horizonte | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
9 | Nobleza | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | |
10 | Juventud Unida | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 22 | 5 | |
11 | Nacional | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 22 | 5 | |
12 | Los Juveniles | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 29 | -15 | |
13 | Def. de Alto Verde | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 37 | -13 | |
14 | Santa Rosa | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | |
15 | Peñaloza | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | |
16 | Loyola | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 21 | 35 | -14 | |
17 | Dep. Agua | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 35 | -20 | |
18 | Floresta | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 32 | -24 |
Fuente: Liga Santafesina de Fútbol.