Santa Fe
PRIMERA B: Independiente de Santo Tomé es el campeón del ApeRtura de la «B»
Independiente es el campeón tras un final electrizante. Cuando parecía que iba a haber un desempate, José Leal la empujó en el último minuto y desató la alegría santotomesina. Las Flores goleó 6 a 0 a Loyola y quedó a las puertas de la definición. Todos los resultados de la fecha 17 del torneo Apertura Gladys Micucci, en el ascenso liguista.
COPA “100 AÑOS DIARIO EL LITORAL”
FECHA 17
Sábado 14 de julio
Dep. Nobleza 0 – Independiente 1 (José Leal)
Los Juveniles 1 (Sebastián Yossen) – Belgrano (Coronda) 3 (2 de Lucas Díaz, Agustín Acosta)
Nuevo Horizonte 3 (2 de Mario Genesi, Cristian Torrilla) – Atenas 1 (José Cóceres)
Def. de Peñaloza 1 (Alejandro Rodríguez) – Juventud Unida 3 (Joel Gallier, Axel Sales Rubio, Lucas Ojeda)
Dep. Santa Rosa 1 (Esteban Díaz) – Los Canarios 1 (Guillermo Biele)
Las Flores II 6 (4 de Maximiliano Araya, Gustavo Madolé, Agustín Giménez) – Loyola 0
Don Salvador 4 (Nahuel Fonseca, Kevin Fernández, Nicolás Molina, Joaquín Encabo) – Ciclón Norte 1 (Juan Vázquez)
Nacional 4 (Enzo Pena, Ramiro Ronchetti, Adrián Giménez, Ubaldo Cabrera) – Def. Alto Verde 4 (Ariel Ábalos, Alexis Díaz, 2 de Nehemías González)
POSICIONES FINALES
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 14 | 18 | |
2 | Las Flores | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 46 | 17 | 29 | |
3 | Don Salvador | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 13 | 13 | |
4 | Belgrano | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 22 | 17 | |
5 | Atenas | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | |
6 | Nuevo Horizonte | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | |
7 | Los Canarios | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 24 | 11 | |
8 | Ciclon Norte | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 25 | 9 | |
9 | Nobleza | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 22 | 4 | |
10 | Juventud Unida | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 34 | 28 | 6 | |
11 | Nacional | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | |
12 | Def. de Alto Verde | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 42 | -10 | |
13 | Los Juveniles | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 38 | -21 | |
14 | Dep. Agua | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 39 | -20 | |
15 | Santa Rosa | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 | 33 | -13 | |
16 | Peñaloza | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 36 | -21 | |
17 | Loyola | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 48 | -26 | |
18 | Floresta | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 10 | 42 | -32 |
La campaña de Independiente, el campeón del Gladys Micucci
CAMPAÑA INDEPENDIENTE CAMPEÓN, TORNEO AP. GLADYS MICUCCI | ||||
FECHA | RIVAL-CONDICIÓN | RESULTADO | GOLES | |
1 | Belgrano (V) | 4 | 2 | 2 de Javier Fritzler, Ramón Sabater y Bruno Bezi |
2 | Atenas (L) | 2 | 1 | Joaquín Duré y Ramón Herrera |
3 | Juventud Unida (V) | 2 | 0 | Gabriel Santos, Hernán Martínez |
4 | Los Canarios (L) | 0 | 1 | Sergio Fernández |
5 | Loyola (V) | 3 | 2 | Ramón Sabatter, 2 de Gabriel Santos |
6 | Ciclón Norte (L) | 0 | 0 | – |
7 | Def. Alto Verde (V) | 1 | 1 | Gabriel Santos |
8 | Dep. Agua FC (L) | 4 | 0 | Marcelo Rolón, Joaquín Duré, Bruno Bezi, Ramón Sabatter |
9 | Dep. Floresta (V) | 2 | 0 | Mariano Antas y Ramón Herrera |
10 | Nacional (L) | 2 | 2 | José Leal y Joaquín Duré |
11 | Don Salvador (V) | 1 | 1 | Ignacio Agrafogo |
12 | Las Flores (L) | 2 | 1 | Marcelo Romero, Ramón Sabatter |
13 | Dep. Santa Rosa (V) | 4 | 2 | Fabricio Antivero, dos de Leandro Diaz, Leonardo Rojas |
14 | Def. de Peñaloza (L) | 1 | 0 | Benjamín Aguirre |
15 | Nuevo Horizonte (V) | 2 | 1 | Javier Fritzler, Benjamín Aguirre |
16 | Los Juveniles (L) | 1 | 0 | Benjamín Aguirre |
17 | Dep. Nobleza (V) | 1 | 0 | José Leal |
TOTAL | 32 | 14 |
El segundo campeonato, que contendrá la zona Campeonato y Repechaje, comenzará el próximo 4 de agosto.
Luego de la finalización del torneo Apertura Gladys Micucci, comienza el receso para el ascenso que será de dos sábados (21 y 28 de julio) para iniciar el torneo clausura el 4 de agosto.
Se informará a la brevedad la fecha de sorteo de ambas zonas.
Fuente: SFD-La 96.7 fm Santa Fe-ligasantafesinadefutbol.com