Santa Fe
Los resultados del día en la A, la B y el femenino.
Resultados fecha 13, torneo Apertura Juan Carlos Leoni
Colón de San Justo se impuso como local sobre Gimnasia y ahora es nuevo puntero del certamen con 30 unidades. Cosmos se perdió su oportunidad de ser escolta al perder ante El Pozo.
TORNEO APERTURA JUAN CARLOS LEONI
COPA “100 AÑOS DIARIO EL LITORAL”
FECHA 13
Sábado 9 de junio
El Cadi 1 (Brian Tarragona) – Sanjustino 4 (Mauro Diaz, Lautaro Osuna, Jonatan Tarquini, Mauro Valdez)
Sp. Guadalupe 0 – Universidad 5 (Albano Marinachi, Facundo Bellini, Mximiliano Franco, Juan Nahs, Renzo Luna)
Ateneo Inmaculada 0 – El Quillá 1 (Sebastián Musetti)
La Salle 2 (Agustín Rodríguez, Lautaro Nepote) – San Cristóbal 3 (dos de Lucas Solver y Carlos Espíndola)
Argentino (San Carlos) 3 (dos de Claudio Cenci y Gabriel Schwich) – La Perla del Oeste 1 (Facundo Casas)
Colón 0 – Ciclón Racing 1 (Juan Ruiz Diaz)
Cosmos FC 2 (Cristian Taborda y Fabricio Núñez) – C. C. y D. El Pozo 3 (Ignacio Sarti, Pablo Sánchez y Mauro Amarilla)
Banco Provincial 0 – Newell’s 1 (Eric Mouret)
Colón (San Justo) 2 (Leandro Bertola y Milton Ruiz Diaz) – Gimnasia y Esgrima 0
Lunes 11 de junio
19.30 reserva, 21:30 primera
Unión – Pucará (Maximiliano Moya)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon de San Justo | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 29 | 6 | 23 | |
2 | Gimnasia y Esgrima | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
3 | Sanjustino | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | |
4 | UNL | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
5 | Cosmos | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 15 | 9 | |
6 | La Perla | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 19 | 11 | |
7 | La Salle | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | |
8 | Ateneo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
9 | Ciclon Racing | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | |
10 | Argentino | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 | |
11 | Nautico El Quilla | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
12 | Sportivo Guadalupe | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
13 | Pucara | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | |
14 | Newells | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
15 | Union | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | |
16 | San Cristobal | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 9 | 23 | -14 | |
17 | C. C. y D. El Pozo | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | |
18 | Colon | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 | -11 | |
19 | El Cadi | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | |
20 | Banco Provincial | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 20 | -14 |
Resultados fecha 12, torneo Apertura Gladys Micucci
La noticia de la fecha la dio Independiente que venció sobre el final a Las Flores II por 2 a 1. El naranja sigue como líder, seguido por el rojo con 25 y Belgrano junto a Las Canarios con 24.
TORNEO APERTURA GLADYS MICUCCI
COPA “100 AÑOS DIARIO EL LITORAL”
FECHA 12
Sábado 9 de junio
Ciclón Norte 2 (Cristian Tarragona y Silvestre Escobedo) – Dep. Nobleza 1 (Rodrigo Ibarra)
Loyola 1 (Lucas Castillo) – Def. Alto Verde 2 (dos de Nehemías González)
Los Canarios 5 (dos de Brian Carballo, dos de Fabricio Ibarra y Santiago Carballo) – Dep. Agua FC 3 (Nahuel Ávila, Rodolfo Pedroni y Maximiliano Domínguez)
Juventud Unida 3 (Nicolás Mazzón y dos de Lucas Ojeda) – Dep. Floresta 0
Atenas 1 (Juan Mosconi) – Nacional 4 (Ubaldo Cabrera, dos de Franco Carpenzano, Enzo Pena)
Belgrano (Coronda) 0 – Don Salvador 0
Independiente 2 (Marcelo Romero, Ramón Sabatter) – Las Flores II 1 (Daniel Gómez)
Los Juveniles 4 (Diego Macedo, Juan Lencina, José Espinoza, Luciano Pochón) – Dep. Santa Rosa 0
Nuevo Horizonte 1 (Mario Genesi) – Def. de Peñaloza 1 (Rodrigo Miño)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Flores | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 11 | 21 | |
2 | Independiente | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | |
3 | Belgrano | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 | |
4 | Los Canarios | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 19 | 11 | |
5 | Atenas | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | |
6 | Nuevo Horizonte | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | |
7 | Don Salvador | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | |
8 | Ciclon Norte | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | |
9 | Nobleza | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | |
10 | Nacional | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | |
11 | Juventud Unida | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | |
12 | Def. de Alto Verde | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 35 | -14 | |
13 | Los Juveniles | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 29 | -17 | |
14 | Santa Rosa | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
15 | Peñaloza | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | |
16 | Floresta | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 28 | -21 | |
17 | Loyola | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 29 | -13 | |
18 | Dep. Agua | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 30 | -21 |
Resultados fecha 10, torneo Apertura Femenino
La décima fecha del torneo, concluyó con la clasificación al triangular final de Universidad, tras golear a Loyola. Se suma a Logia y Unión, que irán por el campeonato.
TORNEO APERTURA FEMENINO
FECHA 10
Sábado 9 de junio
CANCHA DE DEPORTIVO SANTA ROSA
Colón 3 (2 de Wanda Correa, Agustina Zeller) – Santa Fe FC 0
Dep. Santa Rosa 5 (2 de Joana Ocampo, María Sala, Roxana Ceparo, Dalma Valdez) – C. C. y D. El Pozo 2 (2 de Lisbeth López)
CANCHA DE LAS FLORES II
Unión 19 (8 de Lucía Mansilla, 3 de Mailén Herman, Aldana Villalba, 2 de Brisa Gallo, Paula Mansilla, 2 de Cecilia Ojeda, Rocío Peña, Milagros Pagliero) – Nuevo Horizonte 0
Las Flores II 3 (Ruth Díaz, Soledad Mercado, Cecilia Rodríguez) – Los Canarios 0
La Perla del Oeste 4 (Aylén Reynoso, María Rossini, Estefanía Nini y Rosario Romero) – Pucará 1 (Débora Archelasqui)
PREDIO FRATERNIDAD DEPORTIVA
Defensores del Oeste 6 (3 de Jimena Garetto, 2 de Karen Acosta, Romina Galleno) – El Cadi 0
Universidad 10 (3 de Karen Safón, 2 de Camila Chiardola, 2 de Giuliana Francau, Yanina Hofstetter, 2 de Valentina Ponce) – Loyola 0
La Salle 4 (2 de Laura Gómez, Paola Palacios, Celeste Barbero) – Dep. Agua FC 0
# | fe1 | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logia | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 3 | 31 | |
2 | Defensores | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | |
3 | Colon | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
4 | Santa Fe | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 22 | -21 | |
5 | El Cadi | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | -25 |
# | fe2 | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 92 | 2 | 90 | |
2 | La Perla | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 37 | 17 | 20 | |
3 | La Salle | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | |
4 | Pucara | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 52 | -36 | |
5 | Dep. Agua | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 36 | -23 | |
6 | Nuevo Horizonte | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 63 | -60 |
# | fe3 | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNL | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 2 | 36 | |
2 | La Casita | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 8 | 22 | |
3 | Las Flores | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 4 | 17 | |
4 | El Pozo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
5 | Los Canarios | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 34 | -19 | |
6 | Loyola | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 54 | -48 |
Fuente: Liga Santafesina de Fútbol.