San Lorenzo
Liga Sanlorencina: resultados de la duodécima fecha
Puerto San Martín y Atlético Timbuense ganaron sus respectivos partidos por tres a uno y continúan en lo más alto de la tabla de posiciones del fútbol mayor de la liga regional sanlorencina. Aquí los resultados de la duodécima fecha:
Sábado 21 de julio:
DUODÉCIMA FECHA | |||
S. CATALINA «A» | 0 | ALBA | 4 |
LIBRE: BELTRÁN FÚTBOL CLUB
Goleadores de la jornada:
Alba: César Lazaro (2), Gastón Martínez y Alejandro Sánchez.
Domingo 22 de julio:
DUODÉCIMA FECHA | |||
V.CASSINI | 5 | ESCUELA SL | 0 |
S.GABOTO | 2 | BARRIO VILA | 4 |
BOCA SERODINO | * | SANTA CATALINA | * |
C. IBARLUCEA | 1 | TIMBUENSE | 3 |
ESCALADA | 0 | QUINTA | 4 |
COLÓN | 1 | SAN MARTÍN | 1 |
FELISA | 1 | S. CABRAL | 1 |
PSM FÚTBOL | 3 | COMBATE | 1 |
LIBRE: BELTRÁN FÚTBOL CLUB
*Catalina no presenta primera
Goleadores de la jornada:
Cassini: Fabio Montero (2) ,Brain Baratini, Alexander Vera y Kevin Vázquez.
Gaboto: David Hess y Abel Gutiérrez. Vila: David Villani (2), Jonathan Pereyra y Miguel Silva.
Ibarlucea: Jonathan Navarro. Timbuense: Milton Méndez, Alejandro Albornoz y Matías Correa.
Colón: Lorenzo Torres. San Martín: Gonzalo Fratochi.
Felisa: Franco Salomoni de tiro penal. Cabral: Gian Franco Piedrabuena.
PSM: Federico López, Mariano Trejo y Mariano Rollo. Combate: Diego Leguizamón
Tabla:
POSICIONES | |||||||||
Pos | Club | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PJ |
1 | PSM FÚTBOL | 25 | 7 | 4 | 0 | 24 | 11 | 13 | 11 |
2 | TIMBUENSE | 25 | 8 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 10 |
3 | SAN MARTÍN | 23 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 10 |
4 | BELTRÁN FC | 22 | 7 | 1 | 1 | 28 | 3 | 25 | 9 |
5 | V. CASSINI | 20 | 6 | 2 | 1 | 37 | 6 | 31 | 9 |
6 | A.C.E.F.M.S.L. | 19 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 12 |
7 | COMBATE | 18 | 5 | 3 | 2 | 23 | 20 | 3 | 10 |
8 | COLÓN | 17 | 4 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 |
9 | B. VILA* | 15 | 3 | 6 | 2 | 20 | 16 | 4 | 11 |
10 | ALBA | 14 | 3 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 10 |
11 | BOCA | 10 | 1 | 7 | 2 | 17 | 16 | 1 | 10 |
12 | B. QUINTA | 9 | 2 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 | 10 |
13 | CATALINA *A* | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 22 | -11 | 9 |
14 | GABOTO FC. | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | 29 | -12 | 11 |
15 | V. FELISA | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 |
16 | C. IBARLUCEA | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 | 35 | -23 | 9 |
17 | S. CABRAL | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 10 |
18 | ESCALADA | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 42 | -32 | 11 |
Próxima Fecha:
DÉCIMA TERCERA FECHA | |||
ESCUELA SL | PSM FÚTBOL | ||
BARRIO VILA | V.CASSINI | ||
SANTA CATALINA | S.GABOTO | ||
TIMBUENSE | BOCA SERODINO | ||
ALBA | C. IBARLUCEA | ||
QUINTA | S. CATALINA «A» | ||
SAN MARTÍN | ESCALADA | ||
S. CABRAL | COLÓN | ||
COMBATE | BELTRÁN FC |
LIBRE: DEFENSORES DE FELISA DE SAN LORENZO