San Lorenzo
En forma parcial se disputó la undécima fecha
En forma parcial se disputó la undécima fecha del campeonato de primera división que organiza la liga sanlorencina de fútbol. Combate vencía tres a dos a Felisa y se suspendió por falta de garantías. Aquí todos los resultados:
Sábado 14 de julio:
UNDÉCIMA FECHA | |||
BARRIO VILA | 5 | ESCALADA | 2 |
ESCUELA SL | 1 | COLÓN | 1 |
LIBRE: SANTA CATALINA DE CAPITÁN BERMÚDEZ
Goleadores:
Vila: David Villani (2), Leonardo Ordóñez, Gabriel Segovia y Leandro Suárez. Escalada: Cristian Castro y Jorge Capó.
Escuela: Leonardo Cardozo. Colón Elías Angione.
Domingo 15 de julio:
UNDÉCIMA FECHA | |||
V.CASSINI | * | S. CATALINA «A» | * |
S.GABOTO | 1 | ALBA | 1 |
BOCA SERODINO | 1 | TIMBUENSE | 2 |
QUINTA | 4 | C. IBARLUCEA | 1 |
BELTRÁN FC | 4 | S. CABRAL | 0 |
COMBATE | **3 | FELISA | **2 |
PSM FÚTBOL | 2 | SAN MARTÍN | 2 |
LIBRE: SANTA CATALINA DE CAPITÁN BERMÚDEZ
* El partido fue postergado.
** El árbitro suspendió por falta de garantías cuando expiraba el partido.
Goleadores:
Gaboto: Rubén Rodríguez. Alba: César Lázaro.
Boca: Maximiliano Bazán. Timbuense: Lucas Sanabria y un jugador de Boca en contra de su propia valla.
Quinta: Nicolás Rotela, Enzo Pérez, Matías Fernández y Damián Juárez. Ibarlucea:Jonathan Navarro.
Beltrán: Joaquín García (2), Miguel Quiroga y Ramón Helvig.
Combate: Javier Díaz, Brian Díaz y Cristian Gómez. Felisa: Rodrigo Molina (2).
PSM: Kevin Masía y un jugador de San Martín en contra. San Martín: Pablo Bucardo (2)
Tabla:
POSICIONES | |||||||||
Pos | Club | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PJ |
1 | BELTRÁN FC | 22 | 7 | 1 | 1 | 28 | 3 | 25 | 9 |
2 | SAN MARTÍN | 22 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 |
3 | PSM FÚTBOL | 22 | 6 | 4 | 0 | 21 | 10 | 11 | 10 |
4 | TIMBUENSE | 22 | 7 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 |
5 | A.C.E.F.M.S.L. | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 11 |
6 | COMBATE | 18 | 5 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 | 9 |
7 | V. CASSINI | 17 | 5 | 2 | 1 | 32 | 6 | 26 | 8 |
8 | COLÓN | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | 10 |
9 | B. VILA* | 12 | 2 | 6 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 |
10 | ALBA | 11 | 2 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
11 | BOCA | 10 | 1 | 7 | 2 | 17 | 16 | 1 | 10 |
12 | CATALINA *A* | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 18 | -7 | 8 |
13 | B. QUINTA | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 | 9 |
14 | GABOTO FC. | 6 | 1 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 10 |
15 | C. IBARLUCEA | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 | 32 | -21 | 8 |
16 | V. FELISA | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 9 |
17 | S. CABRAL | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 9 |
18 | ESCALADA | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 38 | -28 | 10 |
Próxima Fecha:
DUODÉCIMA FECHA | |||
V.CASSINI | ESCUELA SL | ||
S.GABOTO | BARRIO VILA | ||
BOCA SERODINO | SANTA CATALINA | ||
C. IBARLUCEA | TIMBUENSE | ||
S. CATALINA «A» | ALBA | ||
ESCALADA | QUINTA | ||
COLÓN | SAN MARTÍN | ||
FELISA | S. CABRAL | ||
PSM FÚTBOL | COMBATE |
LIBRE: BELTRÁN FÚTBOL CLUB