Rosario
Resultados y goleadores de las tres divisiones de la Rosarina.
Este domingo 9 de septiembre se disputó la fecha número 25 del Torneo Gobernador Molinas, y la 24 en las Copas Pinasco y Reyna. Los siguientes son los resultados y goleadores registrados en cada uno de esos encuentros.
ORIENTAL 2 (Juan S. Piris-Lucas Ortega) – CENTRAL CORDOBA 1 (Manuel Campos).
UNION DE ALVAREZ 1 (Cristian Vecchiarello) – NEWELL’S 0.
PABLO VI 0 – PROVINCIAL 0.
ADIUR 4 (Ramiro Apez-Juan I. Simoniello-Lisandro Monzón, 2) – ALIANZA SPORT 0.
TIRO FEDERAL 2 (Máximo Galiano-Gino Galdenzi) – UNION AMERICANA 0.
RIO NEGRO 1 (Ezequiel Ares) – GENERAL PAZ 1 (Genaro Crocco).
CORONEL AGUIRRE 1 (Gabriel Alegre) – MORNING STAR 2 (Agustín Massaccesi-Iván Squillaci).
ROSARIO CENTRAL 1 (Maximiliano Cavenatti) – SPORTIVO DE ALVAREZ 1 (Elías Flores).
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provincial | 25 | 12 | 8 | 5 | 31 | 25 | 6 | 44 |
2 | Union Y S.I. | 25 | 12 | 5 | 8 | 45 | 30 | 15 | 41 |
3 | Tiro Federal | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | 28 | 6 | 41 |
4 | C. Aguirre | 25 | 11 | 6 | 8 | 36 | 30 | 6 | 39 |
5 | Sportivo FC | 25 | 8 | 11 | 6 | 27 | 23 | 4 | 35 |
6 | R. Central | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 27 | 4 | 33 |
7 | Morning Star | 25 | 6 | 15 | 4 | 27 | 25 | 2 | 33 |
8 | Oriental | 25 | 10 | 3 | 12 | 44 | 46 | -2 | 33 |
9 | Newell’s | 25 | 8 | 8 | 9 | 34 | 26 | 8 | 32 |
10 | Gral. Paz | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 27 | -1 | 32 |
11 | Alianza Sp. | 25 | 7 | 10 | 8 | 31 | 40 | -9 | 31 |
12 | A.D.I.U.R. | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 30 | 1 | 29 |
13 | Pablo VI | 25 | 6 | 11 | 8 | 32 | 37 | -5 | 29 |
14 | U. Americana | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 41 | -15 | 28 |
15 | C. Cordoba | 25 | 6 | 9 | 10 | 32 | 42 | -10 | 27 |
16 | Rio Negro | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 42 | -12 | 26 |
PRIMERA B – 17 GOLES
MITRE DE PEREZ 1 (Brian Burgos) – BANCO 0.
SOCIAL LUX 3 (…) – VILLA GDOR. GALVEZ 1 (…).
EL TORITO 1 (…) – RENATO CESARINI 1 (…).
SAN TELMO 0 – ARIJON 1 (Claudio Martínez).
OLYMPIA 1 (Marcos Orgaz) – ARGENTINO 1 (Matías Pared).
BOTAFOGO 1 (Héctor Romero) – TIRO SUIZO 0.
JUAN XXIII 4 (Omar Arce-Yoel Fernández-Víctor Galarza-Jorge Barriento) – 7 DE SETIEMBRE 1 (Emanuel Carrizo).
MARIA REINA 0 – DEFENSORES UNIDOS 1 (Florencio Giménez).
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bme. Mitre | 24 | 16 | 6 | 2 | 45 | 18 | 27 | 54 |
2 | Arijon | 24 | 16 | 5 | 3 | 52 | 28 | 24 | 53 |
3 | C. San Telmo | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 30 | 21 | 51 |
4 | Social Lux | 24 | 11 | 7 | 6 | 48 | 40 | 8 | 40 |
5 | Argentino | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 38 | 2 | 39 |
6 | R. Cesarini | 24 | 11 | 3 | 10 | 52 | 37 | 15 | 36 |
7 | Olympia | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 41 | -6 | 31 |
8 | Def.Unidos | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 37 | -9 | 31 |
9 | 7 de Set. | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 39 | -12 | 31 |
10 | Banco | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 29 | 3 | 29 |
11 | Botafogo | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 41 | -13 | 25 |
12 | Tiro Suizo | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 33 | -5 | 24 |
13 | Maria Reina | 24 | 5 | 7 | 12 | 27 | 37 | -10 | 22 |
14 | V.G.Galvez | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | 35 | -11 | 20 |
15 | Juan XXIII | 23 | 5 | 4 | 14 | 36 | 44 | -8 | 19 |
16 | El Torito | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 | 52 | -28 | 17 |
PRIMERA C – 22 GOLES
AMISTAD Y UNION 1 (…) – PROVINCIAL B 1 (…).
1º DE MAYO 1 (…) – SPARTA 0.
JORGE GRIFFA 0 – 14 DE JUNIO 2 (Iván Varela-Santiago Acosta).
ACADEMIA DEP. 0 – INTERNACIONAL 5 (Joaquín Ferreyra-Alexis Flores-Joan Romero, 3).
SAN ROQUE 1 (Enzo Pérez) – SAN MARTIN 1 (Nicolás Fernández).
SARMIENTO 1 (…) – BANCARIO 0.
UNIVERSITARIO 6 (Cristian Giménez-Kevin Sala, 2- Leonel Barbeito, 3) – SANTA MARIA 1 (Federico Di Julio).
DEFENSORES DE FUNES 0 – LEONES FC 2 (…).
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Roque | 24 | 15 | 6 | 3 | 54 | 35 | 19 | 51 |
2 | Inter | 24 | 15 | 5 | 4 | 78 | 28 | 50 | 50 |
3 | 1º de Mayo | 24 | 15 | 3 | 6 | 61 | 25 | 36 | 48 |
4 | Bancario | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 | 26 | 13 | 45 |
5 | Leones FC | 24 | 13 | 3 | 8 | 43 | 26 | 17 | 42 |
6 | Uni de Perez | 24 | 12 | 5 | 7 | 49 | 24 | 25 | 41 |
7 | San Martin | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 27 | 17 | 41 |
8 | Provincial B | 24 | 11 | 6 | 7 | 38 | 33 | 5 | 39 |
9 | A.A.J.Griffa | 24 | 11 | 3 | 10 | 54 | 38 | 16 | 36 |
10 | Def.De Funes | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 32 | 4 | 35 |
11 | Sarmiento | 24 | 10 | 3 | 11 | 37 | 39 | -2 | 33 |
12 | Sparta | 24 | 8 | 7 | 9 | 53 | 37 | 16 | 31 |
13 | 14 de Junio | 24 | 6 | 4 | 14 | 32 | 43 | -11 | 22 |
14 | A. Deportiva | 23 | 4 | 1 | 18 | 24 | 66 | -42 | 13 |
15 | A. Y Union | 24 | 1 | 5 | 18 | 18 | 71 | -53 | 8 |
16 | Santa Maria | 23 | 0 | 2 | 21 | 17 | 127 | -110 | 2 |
FUENTE: