Rosario
Fecha 14 del Torneo Molinas y fecha 13 de las Copas Pinasco y Reyna
Resultados y goleadores
Este sábado 16 de junio se completó la fecha 14 del Torneo Molinas y se disputó la fecha 13 de las Copas Pinasco y Reyna. Los siguientes son los resultados y goleadores registrados en cada uno de esos encuentros.
PABLO VI 4 (Franco Reynoso-Alexis Cardozo-Damián Gamarra-Nahuel Stegmann) – ORIENTAL 3 (Lucas Montino-Joel Casa-Pablo Romero).
UNION DE ALVAREZ 2 (Emiliano Bonomelli-Cristian Vechiarello) – ADIUR 2 (Alexis Saucedo-Oliver Zimermann).
CENTRAL CORDOBA 3 (Esteban Heredia-Ignacio Canuto-Alan García) – TIRO FEDERAL 1 (Maximiliano Ghergo).
NEWELL’S 4 (Tobías Donsanti, 2-Franco Capitani, 2) – RIO NEGRO 0.
PROVINCIAL 1 (Lucas Vilarba) – CORONEL AGUIRRE 0.
ALIANZA SPORT 0 – ROSARIO CENTRAL 0.
UNION AMERICANA 1 (Alejandro Basualdo) – SPORTIVO DE ALVAREZ 1 (Natanael Sánchez).
GENERAL PAZ 0 – MORNING STAR 0.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Aguirre | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 | 30 |
2 | Union Y S.I. | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 19 | 12 | 24 |
3 | Provincial | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 24 |
4 | U. Americana | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 21 |
5 | Pablo VI | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 21 | 0 | 19 |
6 | Tiro Federal | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 19 |
7 | C. Cordoba | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 23 | 0 | 18 |
8 | Sportivo FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 18 |
9 | Alianza Sp. | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 18 | -1 | 18 |
10 | A.D.I.U.R. | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 18 | 0 | 17 |
11 | Morning Star | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 16 | -1 | 17 |
12 | R. Central | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 15 | 2 | 16 |
13 | Newell’s | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 |
14 | Gral. Paz | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 |
15 | Oriental | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 31 | -7 | 12 |
16 | Rio Negro | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 12 |
PRIMERA B – 30 GOLES
BANCO 0 – EL TORITO 1 (Nicolás Selliez).
SOCIAL LUX 0 – SAN TELMO 4 (Osvaldo Arce-Matías Bay-Alejo Medina-Emanuel Martínez).
MITRE DE PEREZ 6 (Martín Alarcón-Brian Burgos-Isaías Sena, 2- Nahuel Sena, 2) – OLYMPIA 1 (Lisandro Cabrera).
VILLA GDOR. GALVEZ 1 (Oscar Mora) – BOTAFOGO 1 (Ángel Rojas).
RENATO CESARINI 3 (Nahuel Saravia-Cristian Mamani-Franco Olmedo) – JUAN XXIII 2(Joel Fernández, 2).
ARIJON 3 (Mario Amez Droz-Diego López-Francisco Soto) – MARIA REINA 1 (Lautaro Romano).
ARGENTINO 2 (Facundo Reynoso-Mauricio Benavidez) – DEFENSORES UNIDOS 0.
TIRO SUIZO 4 (Gonzalo De Mauro-Enzo Billordo-Cristian Gariboglio-Ignacio Alarcón) – 7 DE SETIEMBRE 1 (Agustín Velázquez).
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bme. Mitre | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 13 | 22 | 32 |
2 | C. San Telmo | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 | 26 |
3 | Social Lux | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 19 | 8 | 25 |
4 | R. Cesarini | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 22 | 10 | 22 |
5 | 7 de Set. | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 22 |
6 | Arijon | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | 22 |
7 | Banco | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 20 |
8 | Tiro Suizo | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 18 |
9 | Def.Unidos | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 22 | -7 | 17 |
10 | Olympia | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 29 | -6 | 16 |
11 | Argentino | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 27 | -4 | 15 |
12 | Botafogo | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 12 |
13 | Maria Reina | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 11 |
14 | Juan XXIII | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 23 | -5 | 8 |
15 | V.G.Galvez | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | 8 |
16 | El Torito | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 30 | -21 | 6 |
PRIMERA C – 27 GOLES
PROVINCIAL B 1 (Alexis Estevez) – JORGE GRIFFA 2 (Alan García-Federico D’alberti).
1º DE MAYO 2 (Alfredo Anchaba-Agustín Arregui) – ACADEMIA DEPORTIVA 1 (Juan P. Gavilán).
AMISTAD Y UNION 1 (Estéfano Molina) – SAN ROQUE 2 (Enzo Pérez-Gabriel Campos).
SPARTA 1 (Manuel Ilarraz) – SARMIENTO 1 (Valentín Lauricella).
14 DE JUNIO 0 – UNIVERSITARIO 6 (Matías Santillán-Kevin Sala, 5).
INTERNACIONAL 2 (Kevin Frailes, 2) – DEF. DE FUNES 0.
SAN MARTIN 1 (Nicolás Fernández) – LEONES FC 0.
BANCARIO 7 (Facundo Pérez-Pablo Picard-Estanislao Ferrero-Lucas Cipolatti-Fabrizio Orselli-Matías Gabetta, 3) – SANTA MARIA 0.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bancario | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 29 |
2 | Inter | 13 | 8 | 3 | 2 | 42 | 16 | 26 | 27 |
3 | A.A.J.Griffa | 13 | 8 | 1 | 4 | 35 | 14 | 21 | 25 |
4 | Leones FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 14 | 13 | 25 |
5 | San Martin | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 16 | 4 | 25 |
6 | San Roque | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 23 |
7 | Def.De Funes | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 22 |
8 | 1º de Mayo | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 14 | 17 | 20 |
9 | Sarmiento | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 21 | 3 | 20 |
10 | Uni de Perez | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 10 | 10 | 18 |
11 | Provincial B | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 17 |
12 | 14 de Junio | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 15 |
13 | Sparta | 13 | 2 | 7 | 4 | 34 | 27 | 7 | 13 |
14 | A. Deportiva | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 35 | -16 | 10 |
15 | A. Y Union | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 49 | -39 | 4 |
16 | Santa Maria | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 87 | -77 | 0 |
Fuente: Pasiones Rosarinas y ARF