Connect with us

Rafaela

No está muerto quien pelea…

Deportivo Ramona ganó un partido fundamental para sus aspiraciones de mantener la categoría y además le puso suspenso a la última fecha del campeonato. Con dos goles de Rolando Domingorena, el “Súper-Depor” tumbó a Deportivo Tacural y engrosa su Promedio quedando a centésimas de Arg. Humberto. Los de Ramona festejaron la victoria como un verdadero tesoro y con mucha emoción, volviendo a sumar de a 3 después de 7 partidos . La última fecha del “Apertura” de Primera “A” será apasionante. La derrota de Deportivo Tacural lo deja junto a 9 de Julio en la cima de posiciones, quedando un punto abajo Ferro que hoy ganó en Humberto, y 3 puntos atrás Quilmes que también tiene chances de ir a un desempate. En la reunión del HCD se definirá cuando se jugarán los encuentros de la 13ª Fecha. Atlético goleó a Florida y empataron Brown-Peñarol. En la Zona Sur, Talleres venció a San Martín y es el único líder. Un punto atrás quedó Sp. Santa Clara que ganó en Frontera. En la Zona Norte mandan Dep. Bella Italia y Unidad Sancristobalense. Los “Tanos” ganaron en Aldao, y el CUS venció a Tiro Federal. En el arranque del “Clausura” de la “C”,la “Juve” goleó a Belgrano, y hubo victorias de Defensores y San Isidro.

Primera “A”
Torneo “Apertura” – 12ª Fecha

Arg. Humberto 1 – 3 F.C. Estado

Atl. Rafaela 4 – 1 Florida

Brown 2 – 2 Peñarol

Dep. Ramona 2 – 0 Dep. Tacural

CLUB J G E P GF GC DIF PTOS
DEPORTIVO TACURAL 12 7 2 3 22 20 2 23
ATLETICO 9 DE JULIO 12 7 2 3 21 14 7 23
ATLETICO F.C. DEL ESTADO 12 6 4 2 21 14 7 22
ATLETICO ARGENTINO QUILMES 12 6 2 4 13 11 2 20
ATLETICO DE RAFAELA 12 6 1 5 26 19 7 19
ATLET.BROWN DE SAN VICENTE 12 4 6 2 17 13 4 18
DEPORTIVO LIBERTAD 12 3 6 3 19 20 -1 15
SPORTIVO BEN-HUR 12 3 6 3 16 14 2 15
ATLETICO UNION 12 3 5 4 14 10 4 14
ATLETICO PENAROL 12 3 4 5 20 21 -1 13
ATLETICO FLORIDA CLUCELLAS 12 3 4 5 16 24 -8 13
SPORTIVO NORTE 12 3 3 6 15 20 -5 12
C.C. Y DEPORTIVO RAMONA 12 2 4 6 14 23 -9 10
ARGENTINO F.B.C. HUMBERTO 1- 12 1 5 6 11 22 -11 8

Primera “B”
Torneo “Apertura” – 5ª Fecha

Zona Norte
Sp. Roca 1 – 3 Indep. San Cristóbal
Moreno 1 – 1 Arg. Vila
Unidad Sancristobalense 2 – 0 Tiro Federal
Dep. Aldao 1 – 2 Dep. Bella Italia

CLUB J G E P GF GC DIF PTOS
S. Y DEP. BELLA ITALIA 4 3 1 0 10 7 3 10
UNIDAD SANCRISTOBALENSE 5 3 1 1 9 6 3 10
C.C.DEP. Y BIBLIOTECA ALDAO 5 2 1 2 9 5 4 7
CENTRO CULTURAL ARGEN.VILA 5 2 1 2 11 13 -2 7
F.B.C.MORENO DE LEHMANN 4 1 3 0 5 3 2 6
DEP.INDEPENDIENTE ATALIVA 4 1 3 0 7 6 1 6
INDEP. SAN CRISTOBAL 5 1 2 2 5 6 -1 5
SPORTIVO ROCA 4 0 2 2 4 7 -3 2
TIRO FED. CENTRO DEP.M.VILLE 4 0 0 4 3 10 -7 0

Zona Sur
Dep. Josefina 3 – 2 Sp. Libertad E.C.
Zenón Pereyra FBC 2 – 0 Atl. María Juana
La Hidráulica 1 – 2 Sp. Santa Clara
Talleres 2 – 0 San Martín
Boch. Bochazo 3 – 0 Atl. Esmeralda

CLUB J G E P GF GC DIF PTOS
TALLERES DE MARIA JUANA 5 3 2 0 7 2 5 11
SPORTIVO SANTA CLARA 5 3 1 1 9 6 3 10
BOCHOFILO BOCHAZO 5 2 2 1 10 7 3 8
LA HIDRAULICA 5 2 2 1 8 7 1 8
B.C.G.SAN MARTIN DE ANGELICA 5 2 2 1 6 6 0 8
DEPORTIVO JOSEFINA 5 2 1 2 10 9 1 7
ZENON PEREYRA F.B.C. 5 1 2 2 3 4 -1 5
ATLETICO ESMERALDA 5 1 2 2 4 8 -4 5
ATLETICO MARIA JUANA 5 0 3 2 1 4 -3 3
LIBERTAD ESTACION CLUCELLAS 5 0 1 4 7 12 -5 1

Primera “C”
Torneo “Clausura” – 1ª Fecha

Juv. Unida 4 – 1 Belgrano
Def. Frontera 1 – 0 Sp. Aureliense (cancha Atl. Esmeralda)
San Isidro 2 – 0 Dep. Susana

CLUB J G E P GF GC DIF PTOS
JUV.UNIDA V.S.JOSE 1 1 0 0 4 1 3 3
CLUB ATL. SAN ISID. EGUSQUIZA 1 1 0 0 2 0 2 3
DEFENSORES DE FRONTERA 1 1 0 0 1 0 1 3
SPORTIVO AURELIENSE 1 0 0 1 0 1 -1 0
CULTURAL Y DEP. SUSANA 1 0 0 1 0 2 -2 0
BELGRANO DE SAN ANTONIO 1 0 0 1 1 4 -3 0
Fuente: Liga Rafaelina

More in Rafaela