Rafaela
Hay desempate…
En un partidazo y con todos los condimentos, el Deportivo Tacural venció 3-2 a Deportivo Libertad y cerró el “Apertura” en la primera posición junto a 9 de Julio. Ahora el “Depor” y los “Julienses” deberán jugar un partido desempate para ver quien de los dos se consagra Campeón del Torneo “Apertura” de Primera “A”. Mañana lunes a las 19 hs. en la Liga se reunirán los delegados de ambos clubes para definir el estadio, el día y la hora donde se jugará el trascendental partido (el Reglamento establece que se debe jugar a las 72 horas). Por segundo año consecutivo el Torneo de Primera “A” deberá jugar un desempate para conocer al Campeón (2017 “Clausura” Peñarol vs. Ferro). Hubo victorias de Ferro, Quilmes, Atlético y Florida. En la Zona Norte, Unidad Sancristobalense consiguió un triunfazo en Bella Italia que le permite quedar como único líder del Torneo a falta de 3 fechas para el final. En la Zona Sur Sportivo Santa Clara empató con Zenón y no pudo alcanzar el primer lugar que sigue en manos de Talleres. El “Sanma” se lo dio vuelta a La Hidráulica y está a un punto del líder. En la Primera “C” mandan Juventud Unida y San Isidro.
PRIMERA A
Fecha de partido: 24-06-2018
LOCAL | VISITANTE | ||
---|---|---|---|
ATLETICO F.C. DEL ESTADO | 2 | 1 | C.C. Y DEPORTIVO RAMONA |
DEPORTIVO TACURAL | 3 | 2 | DEPORTIVO LIBERTAD |
ATLETICO ARGENTINO QUILMES | 1 | 0 | ATLET.BROWN DE SAN VICENTE |
ATLETICO PENAROL | 0 | 3 | ATLETICO 9 DE JULIO |
SPORTIVO BEN-HUR | 0 | 3 | ATLETICO DE RAFAELA |
ATLETICO FLORIDA CLUCELLAS | 3 | 1 | SPORTIVO NORTE |
ATLETICO UNION | 1 | 0 | ARGENTINO F.B.C. HUMBERTO 1- |
CLUB | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPORTIVO TACURAL | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 22 | 3 | 26 |
ATLETICO 9 DE JULIO | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 26 |
ATLETICO F.C. DEL ESTADO | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 25 |
ATLETICO ARGENTINO QUILMES | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 23 |
ATLETICO DE RAFAELA | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 19 | 10 | 22 |
ATLET.BROWN DE SAN VICENTE | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | 18 |
ATLETICO UNION | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 10 | 5 | 17 |
ATLETICO FLORIDA CLUCELLAS | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 25 | -6 | 16 |
SPORTIVO BEN-HUR | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 |
DEPORTIVO LIBERTAD | 13 | 3 | 6 | 4 | 21 | 23 | -2 | 15 |
ATLETICO PENAROL | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 13 |
SPORTIVO NORTE | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 12 |
C.C. Y DEPORTIVO RAMONA | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 10 |
ARGENTINO F.B.C. HUMBERTO 1- | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 | 8 |
PRIMERA B – ZONA NORTE
Fecha de partido: 24-06-2018
LOCAL | VISITANTE | ||
---|---|---|---|
S. Y DEP. BELLA ITALIA | 0 | 1 | UNIDAD SANCRISTOBALENSE |
TIRO FED. CENTRO DEP.M.VILLE | 1 | 0 | F.B.C.MORENO DE LEHMANN |
CENTRO CULTURAL ARGEN.VILA | 1 | 2 | SPORTIVO ROCA |
INDEP. SAN CRISTOBAL | 1 | 2 | DEP.INDEPENDIENTE ATALIVA |
C.C.DEP. Y BIBLIOTECA ALDAO | 0 | 0 |
CLUB | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDAD SANCRISTOBALENSE | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
S. Y DEP. BELLA ITALIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
DEP.INDEPENDIENTE ATALIVA | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 |
C.C.DEP. Y BIBLIOTECA ALDAO | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
CENTRO CULTURAL ARGEN.VILA | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 |
F.B.C.MORENO DE LEHMANN | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
INDEP. SAN CRISTOBAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
SPORTIVO ROCA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
TIRO FED. CENTRO DEP.M.VILLE | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
PRIMERA B – ZONA SUR
Fecha de partido: 24-06-2018
LOCAL | VISITANTE | ||
---|---|---|---|
BOCHOFILO BOCHAZO | 1 | 1 | DEPORTIVO JOSEFINA |
ATLETICO ESMERALDA | 1 | 1 | TALLERES DE MARIA JUANA |
B.C.G.SAN MARTIN DE ANGELICA | 3 | 1 | LA HIDRAULICA |
SPORTIVO SANTA CLARA | 1 | 1 | ZENON PEREYRA F.B.C. |
ATLETICO MARIA JUANA | 0 | 2 | LIBERTAD ESTACION CLUCELLAS |
CLUB | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLERES DE MARIA JUANA | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
SPORTIVO SANTA CLARA | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
B.C.G.SAN MARTIN DE ANGELICA | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
BOCHOFILO BOCHAZO | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
DEPORTIVO JOSEFINA | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
LA HIDRAULICA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
ZENON PEREYRA F.B.C. | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
ATLETICO ESMERALDA | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
LIBERTAD ESTACION CLUCELLAS | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 |
ATLETICO MARIA JUANA | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
PRIMERA C
Fecha de partido: 24-06-2018
LOCAL | VISITANTE | ||
---|---|---|---|
BELGRANO DE SAN ANTONIO | 1 | 4 | CULTURAL Y DEP. SUSANA |
SPORTIVO AURELIENSE | 1 | 2 | CLUB ATL. SAN ISID. EGUSQUIZA |
JUV.UNIDA V.S.JOSE | 2 | 0 | DEFENSORES DE FRONTERA |
CLUB | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUV.UNIDA V.S.JOSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
CLUB ATL. SAN ISID. EGUSQUIZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
CULTURAL Y DEP. SUSANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
DEFENSORES DE FRONTERA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
SPORTIVO AURELIENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
BELGRANO DE SAN ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |