Jesus Maria
Tres conjuntos se mantienen firme en la punta.
Resultados de la undécima fecha
Apertura 2018
Resultados
Sp. San Martín (CC) | vs | Colón (VdT) | 2×1 |
Quirquinchos Verdes (RC) | vs | Ernesto Che Guevara (JM) | 1×1 |
Sp. Colonia Tirolesa (CT) | vs | Alianza (JM) | 1×0 |
Juventud Agraria (CC) | vs | Jockey Club (EGP) | 2×2 |
Juventud Sportiva (VdT) | vs | Deportivo Colón (CC) | PPxGP |
Sp. Forchieri (Unquillo) | vs | San Cayetano (RC) | 1×1 |
A.A. Falucho (JM) | vs | Bochas S.C. (CC) | 0x3 |
Libre: Independiente (VdT) |
Tabla de posiciones
Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Deportivo Colón (CC) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 8 | 42 |
2 | Sp. Colonia Tirolesa (CT) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 |
3 | Bochas S.C. (CC) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 |
4 | A.A. Falucho (JM) | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 |
5 | Sp. San Martín (CC) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 |
6 | Alianza (JM) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 11 | 17 |
7 | Quirquinchos Verdes (RC) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 |
8 | Juventud Agraria (CC) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 |
9 | Jockey Club (EGP) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 23 | -1 |
10 | Independiente (VdT) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 34 | -11 |
11 | Colón (VdT) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 |
12 | Ernesto Che Guevara (JM) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 |
13 | Sp. Forchieri (Unquillo) * | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 64 | -57 |
14 | San Cayetano (RC) | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 25 | -13 |
15 | Juventud Sportiva (VdT) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 16 | -11 |
* A Forchieri se le descontarán 3 puntos al finalizar el torneo
Próxima fecha: Doceava
Independiente (VdT) | vs | A.A. Falucho (JM) |
Bochas S.C. (CC) | vs | Sp. Forchieri (Unquillo) |
San Cayetano (RC) | vs | Juventud Sportiva (VdT) |
Deportivo Colón (CC) | vs | Juventud Agraria (CC) |
Jockey Club (EGP) | vs | Sp. Colonia Tirolesa (CT) |
Alianza (JM) | vs | Quirquinchos Verdes (RC) |
Ernesto Che Guevara (JM) | vs | Sp. San Martín (CC) |
Libre: Colón (VdT) |
Fuente: Federacion Cordobesa