COMODORO RIVADAVIA – Equipos Liga de Futbol de Comodoro Rivadavia
| LIGA DE FUTBOL DE COMODORO RIVADAVIA | ||||
| Hipólito Yrigoyen 719 CP (9000) | ||||
| TE: 0297 – 4461952 | ||||
| Denominación | Domicilio | Localidad | Provincia | |
| 1 | C.S. Y DEP. GRAL. SAN MARTIN | CHACO E/LAS VIOLETAS | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 2 | INFANTIL SOC Y DEP. NUEVA GENERACION | AV EEUU 896 | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 3 | DEP. PROSPERO PALAZZO | B° PROSPERO PALAZZO | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 4 | C.A.I. | H. YRIGOYEN 2120 | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 5 | S. Y D. ARGENTINOS DIADEMA | DIADEMA ARGENTINA | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 6 | ATL. OESTE JUNIORS | B° SARMIENTO | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 7 | ATL. FLORENTINO AMEGUINO | B° GRAL. MOSCONI | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 8 | ATL. UNION SAN MARTIN AZCUENAGA | B° AZCUENAGA | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 9 | S Y D. LAPRIDA DEL OESTE | B° LAPRIDA | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 10 | DEP. FERROCARRIL DEL ESTADO | B° FERROVIARIO KM.5 | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 11 | S. Y D. PETROQUIMICA C.R. | B° DON BOSCO- KM 8 | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 12 | DEP. GRAL. ROCA | POLONIA Y L. DE LA TORRE | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 13 | ATL. GRAL. SAAVEDRA | B° SAAVEDRA | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 14 | UNIVERSITARIO | B° 25 DE MAYO | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 15 | ATL. TIRO FEDERAL | B° MORENO KM. 3 | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 16 | ATL. JORGE NEWBERY | P. SCHNEIDER Y J, NEWBERY | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 17 | ATL. CALETA CORDOBA | B° CALETA CORDOBA | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 18 | ATL. TALLERES JUNIORS | B° GRAL. MOSCONI | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 19 | DEPORTIVO PORTUGUES | CASIMIRO PELLA 197 | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 20 | DEPORTIVO SARMIENTO | ING. CORONEL Y G. ROCA | SARMIENTO | Chubut | 
| 21 | MANANTIALES BHER DE CIUDADELA | B° CIUDADELA | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 22 | AT. HURACAN | SAN MARTIN 263 | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | 
| 23 | CLUB ATLETICO RADA TILLY | |||
| 24 | VILLA UNION | |||
| 25 | LOS DIABLOS ROJOS | |||
| 26 | VINCHINA SPORT | |||
| DESAFILIADOS | ||||
| A. CEFERINO NAMUNCURA | OLAVARRIA 913 | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | |
 
												
																					 
														 
														 
														