Ceres
Postergado LRCF: Ganó San Lorenzo con los titulares, se metió entre los 8 y lo sacó a CACU
LAS SINTESIS
Arbitro: Jorge Toloza
San Lorenzo: 2 Leonel Maranzana (2)- Javier Garay- Francisco Farias
Libertad: 2 Juan Olivero (2)- Mario Tozza-
Exp: Axel Rosso (SLT)- Mario Tozza (LVT)
Arbitro: Daniel Britez
San LOrenzo: 1 Luciano Niello
Libertad:
POSICIONES SUB 23
| # | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACU | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 2 | San Lorenzo Tostado | 24 | 11 | 8 | x | 3 |
| 3 | CCAO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 4 | Libertad | 23 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 5 | Union Arrufó | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 6 | Union SG. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 7 | Selva | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | Union H. | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | Bandera | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 10 | CAT | 12 | 11 | 4 | X | 7 |
| 11 | Ferro Dho | 9 | 11 | 3 | X | 8 |
| 12 | Sportivo | 6 | 11 | 2 | X | 8 |
| 13 | San Lorenzo A | 2 | 11 | x | 2 | 9 |
POSICIONES PRIMERA DIVISION
| # | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCAO | 29 | 11 | 9 | 2 | X |
| 2 | SELVA x | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 3 | CAT | 21 | 11 | 7 | X | 4 |
| 4 | LIBERTAD | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 5 | UNION ARRUFO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 6 | FERRO DHO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | SAN LORENZO T. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | SPORTIVO | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 9 | CACU | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 10 | UNION BANDERA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 |
| 11 | UNION H. | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 |
| 12 | UNION SG x | 4 | 10 | x | 4 | 6 |
| 13 | San Lorenzo A | 1 | 11 | x | 1 | 10 |
Fuente: Ceres Ciudad