Canals
CANALS – Sarmiento se quedó con el clásico de Pueblo Italiano
Hoy por la tarde Sarmiento de Pueblo Italiano venció en su cancha por 1 a 0 a su clásico rival, Independiente, en el partido que tenían pendiente de la primer fecha del campeonato apertura de la Liga Regional de Fútbol de Canals.
El único gol del encuentro lo convirtió Alejandro Serna a los 18 minutos del primer tiempo, mientras que sobre el final se fue expulsado en la visita Franco Turletti.
De esta manera Independiente se puso al día, mientras que Sarmiento aún debe una fecha contra Arias Foot Ball Club. Justamente estos tres clubes comparten la última colocación de la Zona Este con 3 unidades (lideran Belgrano y Sportivo con 9).
Primera División
Zona Este
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2 | Sportivo La Cesira | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
3 | Sarmiento (AL) | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
4 | Independiente | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
5 | Arias Foot Ball Club | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
6 | Sarmiento (PI) | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Zona Oeste
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Argentino | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2 | Colonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | Libertad | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | Jorge Ross | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
5 | Pabellon | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
6 | Canalense | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Fuente: Sintonia Deportiva