Santa Fe
Ciclón Racing, nuevo líder liguista
El Quillá le hizo 8 a Colón a domicilio. Universidad igualó en su visita a Argentino en San Carlos, por lo que Ciclón Racing aprovechó la oportunidad, se impuso ante Banco Provincial y es el nuevo líder del certamen de Primera División.
COPA “SANCOR SEGUROS”
FECHA 10
Banco Provincial 0 – Ciclón Racing 1 (Jorge Agostinelli)
Colón (San Justo) 4 (dos de Lucas Falcón, Leandro Bertola y Fernando Calza) – Pucará 3 (tres de Leonel Ojeda)
Ateneo Inmaculada 4 (Agustín Oliver, Lautaro González Riaño, Emiliano Manzur, Joaquín Alcalde) – Sp. Guadalupe 1 (Sebastián Battaglia)
La Salle 1 (Nicolás Bianco) – Sanjustino 1 (Marcos Ortega)
Argentino (San Carlos) 1 (Marcelo Canalis) – Universidad 1 (Joaquín Puig)
Colón 0 – El Quillá 8 (Federico Macchi, dos de Joaquín Felizia, Joaquín Chemes, Lucio López, tres de Sebastián Ingino)
Unión 4 (Francisco Gerometta, Mauro Romero, Nicolás Ortiz y Luciano Aguilar) – San Cristóbal 0
Cosmos FC 0 – La Perla del Oeste 0
Gimnasia y Esgrima 2 (Mauricio Osurak, Brian Salinas) – C. C. y D. El Pozo 0
El Cadi 0 – Newell´s 2 (Franco Bocos, Maximiliano Galeano)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciclon Racing | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | |
2 | UNL | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
3 | Union | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
4 | Argentino | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
5 | La Salle | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
6 | Newells | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
7 | Nautico El Quilla | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
8 | Cosmos | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | |
9 | Sanjustino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | |
10 | La Perla | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
11 | Sportivo Guadalupe | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
12 | Gimnasia y Esgrima | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
13 | Colon de San Justo | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
14 | C. C. y D. El Pozo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
15 | Ateneo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
16 | Colon | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 19 | -10 | |
17 | Pucara | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | |
18 | Banco Provincial | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
19 | El Cadi | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | |
20 | San Cristobal | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 |
Todo el ascenso liguista
En la Zona Campeonato Independiente empató y le sacó dos unidades a Las Flores, que quedó libre. En la Repechaje, Nacional se impuso a Deportivo Agua y le arrebató la cima de la tabla de posiciones.
TORNEO CLAUSURA ANTONIO BOSSIO
COPA “SANCOR SEGUROS”
FECHA 7
ZONA CAMPEONATO
Nuevo Horizonte 2 (Marco Fernández, Omar Castañeda) – Dep. Nobleza 2 (Daniel Alarcón, Rodrigo Ibarra)
Don Salvador 0 – Independiente 0
Los Canarios 0 – Belgrano (Coronda) 2 (dos de Matías Martínez)
Ciclón Norte 2 (dos de Cristian Tarragona) – Atenas 1 (Alejandro Faeif)
Libre: Las Flores II
ZONA REPECHAJE
Dep. Agua FC 0 – Nacional 3 (David Maya y dos de Carlos Arce)
Def. Alto Verde 0 – Juventud Unida 2 (Axel Sales Rubio y Matías Moreira)
Los Juveniles o – Loyola 2 (dos de Lucas Ojeda)
Def. de Peñaloza 2 (Jorge Paiva, Alejandro Rodríguez)– Dep. Santa Rosa 1 (Zapata)
Libre: Dep. Floresta
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | Las Flores | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
3 | Nobleza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
4 | Ciclon Norte | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
5 | Don Salvador | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
6 | Nuevo Horizonte | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
7 | Belgrano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
8 | Atenas | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
9 | Los Canarios | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
2 | Dep. Agua | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
3 | Loyola | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
4 | Def. de Alto Verde | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
5 | Juventud Unida | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
6 | Peñaloza | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
7 | Santa Rosa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
8 | Los Juveniles | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
9 | Floresta | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
FUENTE: