San Lorenzo
Liga Sanlorencina: triunfos de Cassini, Timbuense y PSM Fútbol
Sábado 8 de septiembre:
DÉCIMA OCTAVA FECHA | |||
BOCA SERODINO | 0 | FELISA | 3 |
C. IBARLUCEA | 5 | COLÓN | 2 |
Goleadores de la jornada:
Felisa: Emiliano Molina (2) y Carlos Albornoz.
Ibarlucea: Sebastián Humel (3) y Jonathan Navarro (2). Colón: Lucas Valent y Agustín Vignaduzzi.
Domingo 9 de septiembre:
DÉCIMA OCTAVA FECHA | |||
COMBATE | 0 | TIMBUENSE | 4 |
BELTRÁN FC | 1 | ALBA | 1 |
PSM FÚTBOL | 4 | QUINTA | 0 |
V.CASSINI | 2 | SAN MARTÍN | 1 |
S.GABOTO | 4 | S. CABRAL | 3 |
S. CATALINA «A» | 3 | ESCALADA | 1 |
ESCUELA SL | * | SANTA CATALINA | * |
LIBRE: BARRIO VILA DE SAN LORENZO
*Catalina: no presenta primera
Goleadores de la jornada:
Timbuense: Emiliano Galucci, Alejandro Vera, Julián Di Cosmo y Matías Correa.
Beltrán: Néstor Suárez. Alba: César Lázaro.
PSM: Laureano Chuchuy, Mariano Trejo (2) y Rodrigo Tévez.
Cassini: Elías Rolón y Kevin Vázquez. San Martín: Franco More.
Gaboto: Marcelo Martínez y David Hess (3). Cabral: Gian Piedrabuena, Miguel Ramírez y Michel Bardallo.
Catalina «A»: Pablo Missan y Brian Guerra (2). Escalada: Elias Troncoso
Tabla:
POSICIONES | |||||||||
Pos | Club | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PJ |
1 | PSM FÚTBOL | 38 | 11 | 5 | 0 | 41 | 12 | 29 | 16 |
2 | SAN MARTÍN | 38 | 12 | 2 | 2 | 34 | 11 | 23 | 16 |
3 | V. CASSINI | 36 | 11 | 3 | 2 | 49 | 11 | 38 | 16 |
4 | BELTRÁN FC | 33 | 10 | 3 | 3 | 37 | 12 | 25 | 16 |
5 | TIMBUENSE | 32 | 10 | 2 | 4 | 36 | 21 | 15 | 16 |
6 | COLÓN | 29 | 8 | 5 | 3 | 26 | 22 | 4 | 16 |
7 | COMBATE | 25 | 7 | 4 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 |
8 | ALBA | 24 | 6 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | 16 |
9 | A.C.E.F.M.S.L. | 21 | 5 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 16 |
10 | V. FELISA | 21 | 6 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 | 16 |
11 | BOCA | 19 | 4 | 7 | 5 | 26 | 23 | 3 | 16 |
12 | B. QUINTA | 18 | 5 | 3 | 8 | 34 | 37 | -3 | 16 |
13 | B. VILA | 17 | 3 | 8 | 5 | 27 | 34 | -7 | 16 |
14 | S. CABRAL | 11 | 3 | 2 | 10 | 15 | 35 | -20 | 15 |
15 | GABOTO FC. | 10 | 2 | 4 | 9 | 24 | 39 | -15 | 15 |
16 | CATALINA *A* | 10 | 2 | 4 | 11 | 17 | 38 | -21 | 17 |
17 | C. IBARLUCEA | 9 | 3 | 0 | 12 | 22 | 53 | -31 | 15 |
18 | ESCALADA | 6 | 1 | 3 | 12 | 16 | 54 | -38 | 16 |
Lo que resta del campeonato:
Próximas fechas:
DÉCIMA NOVENA FECHA | |||
TIMBUENSE | ESCUELA SL | ||
ALBA | COMBATE | ||
QUINTA | BELTRÁN FC | ||
SAN MARTÍN | PSM FÚTBOL | ||
S. CABRAL | V.CASSINI | ||
FELISA | S.GABOTO | ||
COLÓN | BOCA SERODINO | ||
ESCALADA | C. IBARLUCEA | ||
SANTA CATALINA | BARRIO VILA |
LIBRE: SANA CATALINA “A” DE CAPITÁN BERMÚDEZ
VIGÉSIMA FECHA | |||
ESCUELA SL | ALBA | ||
COMBATE | QUINTA | ||
BELTRÁN FC | SAN MARTÍN | ||
PSM FÚTBOL | S. CABRAL | ||
V.CASSINI | FELISA | ||
S.GABOTO | COLÓN | ||
BOCA SERODINO | ESCALADA | ||
C. IBARLUCEA | S. CATALINA «A» | ||
BARRIO VILA | TIMBUENSE |
LIBRE: SANTA CATALINA DE CAPITÁN BERMUDEZ
FUENTE: SINTESIS DEPORTIVA