Rosario
El fin de semana de la rosarina
Este domingo 29 de julio se disputó la fecha 19 en el Torneo Molinas y la jornada 18 en las Copas Pinasco y Reyna. Los siguientes son los resultados y goleadores registrados en cada uno de estos encuentros.
PROVINCIAL 1 (Matías Crer) – UNIÓN AMERICANA 1 (Alejandro Basualdo).
NEWELL’S 3 (Enzo Barrenechea-Francisco González, 2) – GENERAL PAZ 0.
CENTRAL CÓRDOBA 0 – MORNING STAR 0.
UNIÓN DE ALVAREZ 2 (Juan Andrés Rodríguez, 2) – SPORTIVO DE ALVAREZ 1 (Pedro Ferranti). Suspendido a los 56′ por agresión al cuarto árbitro.
PABLO VI 0 – ROSARIO CENTRAL 2 (Javier Torres-Ezequiel Montero).
ADIUR 1 (Julián Mariatti) – CORONEL AGUIRRE 1 (Carlos Enrique).
TIRO FEDERAL 2 (Santiago Albarracín-Máximo Galiano) – RÍO NEGRO 2 (Ezequiel Ares-Martín Fernández).
ORIENTAL 2 (Blas Bustos-Lucas Ortega) – ALIANZA SPORT 3 (Yamil Franco-Ricardo Ojeda, 2).
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Aguirre | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | 36 |
2 | Union Y S.I. | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 25 | 15 | 31 |
3 | Provincial | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 20 | 2 | 31 |
4 | Tiro Federal | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 25 | 2 | 30 |
5 | R. Central | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 26 |
6 | Morning Star | 19 | 5 | 11 | 3 | 21 | 19 | 2 | 26 |
7 | Alianza Sp. | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 26 |
8 | Sportivo FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 | 25 |
9 | U. Americana | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 29 | -9 | 24 |
10 | Newell’s | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 17 | 2 | 23 |
11 | Pablo VI | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 27 | -1 | 23 |
12 | C. Cordoba | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 31 | -3 | 23 |
13 | A.D.I.U.R. | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 25 | -2 | 21 |
14 | Oriental | 19 | 6 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 21 |
15 | Rio Negro | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 34 | -12 | 17 |
16 | Gral. Paz | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 |
PRIMERA B – 21 GOLES
SOCIAL LUX 3 (Brian Lubkovskiy-Rodrigo Javier, 2) – DEFENSORES UNIDOS 1 (Matías Maidana).
ARIJON 3 (Agustín Galarza-Claudio Martínez-Francisco Soto) – BANCO 1 (Leandro Gurrieri).
RENATO CESARINI 3 (Franco Olmedo-Brain Aguirre-Tomás Gaitán) – ARGENTINO 1(Álvaro Ávalos).
VILLA GDOR. GALVEZ 1 (Leandro Cáceres) – TIRO SUIZO 1 (Enzo Billordo).
MITRE DE PEREZ 1 (Isaías Sena) – 7 DE SETIEMBRE 1 (Alejandro Bernardelli).
EL TORITO 0 – MARIA REINA 0.
SAN TELMO 3 (Gianluca Boggio-César Barrios, 2) – JUAN XXIIII 0.
OLYMPIA 1 (Diego Céspedes) – BOTAFOGO 1 (Javier López).
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bme. Mitre | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | 16 | 25 | 42 |
2 | C. San Telmo | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 23 | 18 | 41 |
3 | Arijon | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 23 | 15 | 37 |
4 | Social Lux | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 | 30 | 9 | 33 |
5 | R. Cesarini | 18 | 10 | 1 | 7 | 44 | 27 | 17 | 31 |
6 | Argentino | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 34 | -2 | 27 |
7 | 7 de Set. | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 26 |
8 | Olympia | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 33 | -4 | 24 |
9 | Tiro Suizo | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | 23 |
10 | Banco | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 24 | 3 | 22 |
11 | Botafogo | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 34 | -9 | 19 |
12 | Def.Unidos | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 31 | -13 | 18 |
13 | Maria Reina | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 30 | -11 | 16 |
14 | V.G.Galvez | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 | 15 |
15 | El Torito | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 40 | -25 | 11 |
16 | Juan XXIII | 18 | 2 | 4 | 12 | 24 | 35 | -11 | 10 |
PRIMERA C – 26 GOLES
INTER 3 (Natanael Flores-Joan Romero, 2) – PROVINCIAL B 1 (Miguel Yanel).
14 DE JUNIO 1 (Ariel Alvarez) – SAN MARTIN 3 (Manuel Costa-Nicolás Fernández-Pedro Molina).
SPARTA 4 (Sergio González-Agustín Rodríguez-Lucas Sisterna, 2) – BANCARIO 0.
AMISTAD Y UNION 1 (Rubén Juárez) – SANTA MARIA 1 (Lucas Caro).
1º DE MAYO 1 (Kevin Cortes) – LEONES FC 0.
JORGE GRIFFA 5 (Emanuel Meza-Tomás Poropat-Alan García-Federico D’alberti, 2) – DEFENSORES DE FUNES 0.
ACADEMIA DEPORTIVA 1 (Juan M. Mollo) – UNIVERSITARIO 4 (Matías Santillán-Kevin Sala-Maximiliano Flores, 2).
SAN ROQUE 1 (Alexis Ruiz) – SARMIENTO 0.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Roque | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 | 29 | 13 | 39 |
2 | Inter | 18 | 10 | 5 | 3 | 55 | 23 | 32 | 35 |
3 | Bancario | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 22 | 10 | 35 |
4 | A.A.J.Griffa | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 21 | 30 | 33 |
5 | San Martin | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 21 | 14 | 33 |
6 | Uni de Perez | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 16 | 19 | 31 |
7 | 1º de Mayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | 23 | 22 | 30 |
8 | Leones FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 21 | 11 | 30 |
9 | Def.De Funes | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 23 | 7 | 28 |
10 | Sparta | 18 | 6 | 7 | 5 | 44 | 29 | 15 | 25 |
11 | Sarmiento | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 32 | -1 | 24 |
12 | Provincial B | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 34 | -3 | 22 |
13 | 14 de Junio | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 32 | -3 | 16 |
14 | A. Deportiva | 18 | 4 | 1 | 13 | 24 | 53 | -29 | 13 |
15 | A. Y Union | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 58 | -45 | 6 |
16 | Santa Maria | 18 | 0 | 2 | 16 | 15 | 107 | -92 | 2 |
FUENTE: rosariofutbol