Jesus Maria
Deportivo Colón de Colonia Caroya Campeón del Apertura
Venció 1 a 0 a San Martín y gracias al sistema olímpico pudo dar la vuelta olímpica. La quinta de su historia
Liga Regional de Fútbol Colón
Apertura 2018
Resultados
Ernesto Che Guevara (JM) | vs | Alianza (JM) | 0x4 |
Colón (VdT) | vs | Jockey Club (EGP) | 0x0 |
Sp. San Martín (CC) | vs | Deportivo Colón (CC) | 0x1 |
Quirquinchos Verdes (RC) | vs | San Cayetano (RC) | 1×1 |
Sp. Colonia Tirolesa (CT) | vs | Bochas S.C. (CC) | 1×3 |
Juventud Agraria (CC) | vs | Independiente (VdT) | 2×6 |
Juventud Sportiva (VdT) | vs | A.A. Falucho (JM) | PPxGP |
Libre: Forchieri (Unquillo) |
Tabla de posiciones
Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Deportivo Colón (CC) | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 60 | 10 | 50 |
2 | Bochas S.C. (CC) | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 |
3 | Sp. Colonia Tirolesa (CT) | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 34 | 14 | 20 |
4 | A.A. Falucho (JM) | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 |
5 | Sp. San Martín (CC) | 27 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 21 | 10 |
6 | Alianza (JM) | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 16 | 21 |
7 | Jockey Club (EGP) | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 30 | -1 |
8 | Independiente (VdT) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 36 | -5 |
9 | Quirquinchos Verdes (RC) | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 |
10 | Juventud Agraria (CC) | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 |
11 | Colón (VdT) | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 29 | -13 |
12 | San Cayetano (RC) | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 31 | -15 |
13 | Ernesto Che Guevara (JM) | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 35 | -16 |
14 | Sp. Forchieri (Unquillo) * | 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 74 | -67 |
15 | Juventud Sportiva (VdT) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 20 | -15 |
* Se descontaron 3 puntos a Sp. Forchieri (Unquillo)
Deportivo Colón se coronó Campeón por el sistema olímpico. El Albiverde de Colonia Caroya sumó su quinto título en la Liga Colón: Apertura 2014, Apertura 2016, Anual 2016, Apertura 2017, Apertura 2018.
Nota: La foto pertenece a al Facebook de Fútbol Nuestro.
Fuente: Federacon Cordobesa