Santa Fe
Resultados de la Fecha 14 del Apertura Juan Carlos Leoni
Colón de San Justo goleó como local a El Cadi y sigue siendo el único líder del certamen. En tanto, Gimnasia es escolta a dos puntos de la cima.
TORNEO APERTURA JUAN CARLOS LEONI
COPA “100 AÑOS DIARIO EL LITORAL”
FECHA 14
Miércoles 13 de junio
UNL 2 (Albano Marinachi y Milton Leiva) – Sanjustino 2 (dos de Gabriel Villafañe)
Viernes 15 de junio
C.C. y D El Pozo 0 – Unión 1 (Lucas Ríos)
Colón de SJ (Ayrton Gómez, Fernando Calza y Jonatan Hozgan) – El Cadi 0
Gimnasia y Esgrima 3 (dos de Esteban Pereyra y Emanuel Vatte) – Banco Provincial 2 (dos de Rodrigo Gallo)
La Perla 3 (Alexis Giampetruzzi y dos de Andrés Formento) – La Salle 6 (Juan Ignacio Bianco, dos de Nicolás Bianco, Víctor Gómez Varas, Lautaro Nepote y Alan Macaine)
Pucará 1 (Leonel Ojeda) – Colón 1 (Lucas Ruffino)
San Cristóbal 0 – Ateneo Inmaculada 0
Ciclón Racing 0 – Argentino 1 (Federico Boasso)
Sábado 16 de junio
Newell’s 2 (Franco Narváez y Maximiliano Galeano) – Cosmos 2 (Emanuel Fassi y Jorge Batistella)
El Quillá 1 (Mariano Boz)– Sportivo Guadalupe 2 (Emanuel Casado y Leandro Madolé)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon de San Justo | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 32 | 6 | 26 | |
2 | Gimnasia y Esgrima | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
3 | Sanjustino | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | |
4 | UNL | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
5 | Cosmos | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 17 | 9 | |
6 | La Salle | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 | |
7 | La Perla | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 25 | 8 | |
8 | Argentino | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | |
9 | Sportivo Guadalupe | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | |
10 | Ateneo | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
11 | Ciclon Racing | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | |
12 | Union | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
13 | Nautico El Quilla | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
14 | Pucara | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | |
15 | Newells | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | |
16 | San Cristobal | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 23 | -14 | |
17 | C. C. y D. El Pozo | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 | |
18 | Colon | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 23 | -11 | |
19 | El Cadi | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 27 | -15 | |
20 | Banco Provincial | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 23 | -15 |
Resultados de la Fecha 13 en el Apertura Gladys Micucci
Se disputó una nueva jornada del certamen de Primera B, en la cual Las Flores mantiene su liderazgo ne el certamen, esta vez tras ganarle por 2 a 1 a Belgrano en condición de local.
TORNEO APERTURA GLADYS MICUCCI
FECHA 13
Nobleza – Nuevo Horizonte SUSPENDIDO
Peñaloza 0 – Los Juveniles 1 (Agustín Espinosa)
Santa Rosa 2 (Alejandro Barrionuevo, Brian García) – Independiente 4 (Fabricio Antivero, dos de Leandro Diaz, Leonardo Rojas)
Las Flores 2 (Leonidas Bonaveri y Maximiliano Araya) – Belgrano 1 (Miguel Fernández)
Don Salvador 1 (Juan Insaurralde) – Atenas 1 (Alejandro Faeif)
Nacional 2 (dos de Ramiro Ronchetti) – Juventud Unida 4 (Diego Mazzón, Axel Sales Rubio, dos de Lucas Ojeda)
Floresta 0 – Los Canarios 1 (Norberto Sueldo)
Dep. Agua FC 5 (dos de Maximiliano Casco, dos de Pablo García y Gastón López)– Loyola 1 (Blanco)
Alto Verde 2 (Alexis Díaz y Lucas Martínez) – Ciclón Norte 1 (Alexis Tarragona)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Flores | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | |
2 | Independiente | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 13 | 14 | |
3 | Los Canarios | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 19 | 12 | |
4 | Belgrano | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | |
5 | Atenas | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | |
6 | Nuevo Horizonte | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | |
7 | Don Salvador | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
8 | Ciclon Norte | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | |
9 | Nobleza | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | |
10 | Nacional | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | |
11 | Juventud Unida | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | |
12 | Def. de Alto Verde | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 36 | -13 | |
13 | Los Juveniles | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 29 | -16 | |
14 | Santa Rosa | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | |
15 | Peñaloza | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | |
16 | Dep. Agua | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 31 | -17 | |
17 | Floresta | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 29 | -22 | |
18 | Loyola | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 |
Fuente: Liga Santafesina de Fútbol.