Rio Cuarto
Al ritmo del cuarteto
Tras la disputa de la jornada dominical Toro Club, Alberdi, Acción Juvenil y Atlético Sampacho mandan en el Torneo Apertura de Primera A. Este lunes, Estudiantes visita a Belgrano de Coronel Moldes con la chance se sumarse al lote de punteros. Resumen de la séptima fecha de la divisional elite del fútbol regional.
Primera División A
Programa – Séptima fecha – Torneo Apertura
Lutgardis Riveros (AG) 1 – Ateneo Vecinos (GC) 1
Goles: Elio Trejo e/c (LR) // Gabriel Bufarini (AV).
Dep. Municipal (AM) 2 – Banda Norte 1
Goles: Jonathan Rena -2- (DM) // Francisco Falzetti (BN).
Atenas 1 – Toro Club (CM) 1
Goles: Federico Chiocarello (A) // Damián Alaniz (TC).
En cancha de Banda Norte.
C.C. Alberdi 1 – Juventud Unida (RC) 0
Goles: Gonzalo Dutto (CCA).
Acción Juvenil (GD) 1 – Belgrano (VM) 0
Gol: Jeremías Franchi (AJ).
San Martín (VM) 0 – Atlético Sampacho 0
Atlético San Basilio 1 – Lautaro Roncedo (AG) 2
Goles: Joaquín León (CASB) // Luis Rodríguez (LR).
Universidad 0 – Atlético Adelia María 0
En cancha de Renato Cesarini.
Lunes 21.30 hs. (19.30) // Belgrano (CM) – Estudiantes
Árbitro: Claudio Pavón.
Asistente 1: Franco Cejas -árbitro de Tercera-.
Asistente 2: Belén Rodríguez.
Asistente 3: Nicolás Juárez Ortega.
Fase 1 – Torneo Apertura
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toro Club S.D. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 |
C.C. Alberdi | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
C.A. Sampacho | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Acción Juvenil | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
C. Juventud Unida (RC) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
C.A. Adelia María | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 |
C.S.B. Atenas | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
A.A. Estudiantes | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
C.D. Municipal (AM) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
A.A. Banda Norte | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
C.S.B. L. Roncedo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 |
C.A. San Martín | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Ateneo Vecinos | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 |
C.A. L. Riveros | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
C.A. Belgrano (CM) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
C.A. Belgrano (VM) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Universidad NRC | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 |
C.A. San Basilio | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 |
Fuente: Redacción Al Toque