Trenque Lauquen
Atletico Trenque Lauquen Campeon Oficial 2019
HURACAN | 0 | 1 | ATLETICO T. LAUQUEN | |||
LAMAS, Franco | 1 | GOMEZ, Aldo | ||||
BUSTILLO BRETONES, Agustin | 2 | COLLOREDO, Juan Martin | ||||
DIAZ, Andres Rolando | 3 | MESQUI, Juan | ||||
VILLEGAS, Maximiliano | 4 | AMADOR, Maicol | ||||
SANTOS, Franco | 5 | OROSCO, Alex Matias | ||||
AGUILAR, Hugo Anibal | 6 | GIRARDI, Nicolas | ||||
VILCHEZ, Manuel | 7 | CARINI, Enzo | ||||
BERMEJO, Rodrigo | 8 | GUIYELO, Luciano | ||||
REYES, Maximiliano | 9 | AMOROSO, Lucas | ||||
GARCIA, Tobias | 10 | PEÑA, Camilo | ||||
QUIROGA, Juan Jose | 11 | TORRES, Tomas | ||||
URIARTE, Guillermo | DT | TESTARDINI, Laureano | ||||
URRESTARAZU, Manuel | 12 | DESPRES, Hugo Daniel | ||||
MORALEJO, Victor Manuel | 13 | GALLO, Ignacio | ||||
GAMBIER, Carlos | 14 | MARTINS, Ignacio | ||||
BASELLI, Agustin | 15 | GONZALEZ, Esteban | ||||
BERNAL, Carlos Alexis | 16 | ORELLANA, Rosendo | ||||
CANCHA: Complejo Deportivo de Pellegrini | ||||||
ARBITRO: Mario Garcia | ||||||
GOL: 42′ st. Juan Colloredo (A) | ||||||
AMONESTADOS: 39′ pt. Juan Mesqui (A), 6′ st. Maximiliano Reyes (H), 8′ st. Tomas Torres (A), 42′ st. Juan Colloredo (A) | ||||||
EXPULSADOS: No hubo | ||||||
CAMBIOS: 9′ st. Ignacio Gallo x Lucas Amoroso (A), 9′ st. Esteban Gonzalez x Luciano Guiyelo (A), 14′ st. Agustin Baselli x Maximiliano Reyes (H), 22′ st. Ignacio Martins x Camilo Peña (A), 28′ st. Manuel Moralejo x Rodrigo Bermejo (H), 39′ st. Carlos Bernal x Juan Jose Quiroga (H) | ||||||
RECAUDACION: 95.000 pesos |